Популярные статьи
Курс узбекского сума к на сегодня - UZS/OMR
Калькулятор
UZS
=
OMR
Динамика кросс-курса UZS/OMR
дата | курс UZS (10000) |
курс OMR | кросс-курс |
---|---|---|---|
16.10.2025 | 64,7011 | 205,0429 | 100000 UZS = 3,16 OMR |
15.10.2025 | 65,8122 | 207,9555 | 100000 UZS = 3,16 OMR |
14.10.2025 | 66,5970 | 210,2856 | 100000 UZS = 3,17 OMR |
11.10.2025 | 66,9696 | 211,1568 | 100000 UZS = 3,17 OMR |
10.10.2025 | 67,4371 | 211,7303 | 100000 UZS = 3,19 OMR |
09.10.2025 | 67,7382 | 212,0879 | 100000 UZS = 3,19 OMR |
08.10.2025 | 68,1490 | 213,0947 | 100000 UZS = 3,20 OMR |
07.10.2025 | 68,8198 | 215,8648 | 100000 UZS = 3,19 OMR |
04.10.2025 | 67,6850 | 212,9958 | 100000 UZS = 3,18 OMR |
03.10.2025 | 67,0373 | 210,6853 | 100000 UZS = 3,18 OMR |
02.10.2025 | 67,5326 | 211,9550 | 100000 UZS = 3,19 OMR |
01.10.2025 | 68,4538 | 214,8463 | 100000 UZS = 3,19 OMR |
30.09.2025 | 68,2674 | 215,5204 | 100000 UZS = 3,17 OMR |
27.09.2025 | 68,5359 | 217,4559 | 100000 UZS = 3,15 OMR |
26.09.2025 | 68,4232 | 217,4432 | 100000 UZS = 3,15 OMR |
25.09.2025 | 69,0093 | 218,4432 | 100000 UZS = 3,16 OMR |
24.09.2025 | 68,0017 | 216,7766 | 100000 UZS = 3,14 OMR |
23.09.2025 | 68,0320 | 218,5139 | 100000 UZS = 3,11 OMR |
20.09.2025 | 67,8785 | 217,4003 | 100000 UZS = 3,12 OMR |
19.09.2025 | 67,8723 | 216,3134 | 100000 UZS = 3,14 OMR |
18.09.2025 | 67,5601 | 215,8614 | 100000 UZS = 3,13 OMR |
17.09.2025 | 67,1029 | 215,4380 | 100000 UZS = 3,11 OMR |
Смотрите также
- Курс узбекского сума к рублю (курс UZS)
- Курс к рублю (курс OMR)
- Курс к узбекскому суму (курс OMR/UZS)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.