Популярные статьи

Курс СДР к на сегодня - XDR/NGN

График СДР к  за месяц
Калькулятор
XDR = NGN

Динамика кросс-курса XDR/NGN

дата курс XDR курс NGN
(1000)
кросс-курс
07.11.2025 110,2416 56,5706 1 XDR = 1949 NGN
06.11.2025 110,0129 56,6303 1 XDR = 1943 NGN
02.11.2025 109,8749 56,8926 1 XDR = 1931 NGN
01.11.2025 110,1276 56,3516 1 XDR = 1954 NGN
31.10.2025 109,7547 55,7342 1 XDR = 1969 NGN
30.10.2025 108,4707 54,8759 1 XDR = 1977 NGN
29.10.2025 108,8957 54,9406 1 XDR = 1982 NGN
28.10.2025 107,5836 54,1750 1 XDR = 1986 NGN
25.10.2025 110,2368 55,4410 1 XDR = 1988 NGN
24.10.2025 110,6607 55,5329 1 XDR = 1993 NGN
23.10.2025 111,3397 55,7961 1 XDR = 1995 NGN
22.10.2025 111,0947 55,5162 1 XDR = 2001 NGN
21.10.2025 111,2712 55,1450 1 XDR = 2018 NGN
18.10.2025 110,5950 55,0522 1 XDR = 2009 NGN
17.10.2025 107,8523 53,6783 1 XDR = 2009 NGN
16.10.2025 107,1879 53,8800 1 XDR = 1989 NGN
15.10.2025 108,7689 54,8598 1 XDR = 1983 NGN
14.10.2025 109,9876 55,5637 1 XDR = 1979 NGN
11.10.2025 110,6544 55,3572 1 XDR = 1999 NGN

Смотрите также

Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.
Kurs4today.ru © 2010-2020
Копирование статей с сайта без письменного согласия администрации запрещено.
Политика конфиденциальности  |  Связаться с нами  |  Реклама