Популярные статьи
Курс киргизского сома к рублю на сегодня - KGS/RUB
Динамика курса киргизского сома
дата | курс KGS (100) |
+/- | |
---|---|---|---|
руб | % | ||
16.01.2021 | 87,0079 | -1,0047 | -1,14% |
15.01.2021 | 88,0126 | -0,3471 | -0,39% |
14.01.2021 | 88,3597 | -0,8888 | -1,00% |
13.01.2021 | 89,2485 | -0,4166 | -0,46% |
12.01.2021 | 89,6651 | 0,3105 | +0,35% |
01.01.2021 | 89,3546 | 0,2009 | +0,23% |
31.12.2020 | 89,1537 | 0,1286 | +0,14% |
30.12.2020 | 89,0251 | 0,9201 | +1,04% |
29.12.2020 | 88,1050 | 0,0304 | +0,03% |
26.12.2020 | 88,0746 | -4,1487 | -4,50% |
25.12.2020 | 92,2233 | -0,8388 | -0,90% |
24.12.2020 | 93,0621 | -0,3925 | -0,42% |
23.12.2020 | 93,4546 | 0,9553 | +1,03% |
22.12.2020 | 92,4993 | 4,3534 | +4,94% |
19.12.2020 | 88,1459 | 0,7754 | +0,89% |
18.12.2020 | 87,3705 | -1,0666 | -1,21% |
17.12.2020 | 88,4371 | 1,8781 | +2,17% |
Кросс-курс киргизского сома к другим валютам
Общая информация
валюта | Киргизский сом |
код | KGS |
числ. код | 417 |
территории | Киргизия |