Популярные статьи
Курс киргизского сома к австралийскому доллару на сегодня - KGS/AUD
Калькулятор
KGS
=
AUD
Динамика кросс-курса KGS/AUD
| дата | курс KGS (100) |
курс AUD | кросс-курс |
|---|---|---|---|
| 24.10.2025 | 92,9320 | 52,7111 | 100 KGS = 1,76 AUD |
| 23.10.2025 | 93,3732 | 53,0839 | 100 KGS = 1,76 AUD |
| 22.10.2025 | 93,0217 | 52,9084 | 100 KGS = 1,76 AUD |
| 21.10.2025 | 93,0340 | 52,9072 | 100 KGS = 1,76 AUD |
| 18.10.2025 | 92,6054 | 52,4368 | 100 KGS = 1,77 AUD |
| 17.10.2025 | 90,4333 | 51,3413 | 100 KGS = 1,76 AUD |
| 16.10.2025 | 90,1532 | 51,3715 | 100 KGS = 1,75 AUD |
| 15.10.2025 | 91,4338 | 51,8134 | 100 KGS = 1,76 AUD |
| 14.10.2025 | 92,4583 | 52,7497 | 100 KGS = 1,75 AUD |
| 11.10.2025 | 92,8414 | 53,3255 | 100 KGS = 1,74 AUD |
| 10.10.2025 | 93,0966 | 53,7959 | 100 KGS = 1,73 AUD |
| 09.10.2025 | 93,2508 | 53,5280 | 100 KGS = 1,74 AUD |
| 08.10.2025 | 93,6934 | 54,1754 | 100 KGS = 1,73 AUD |
| 07.10.2025 | 94,9114 | 54,7053 | 100 KGS = 1,73 AUD |
| 04.10.2025 | 93,6611 | 53,9782 | 100 KGS = 1,74 AUD |
| 03.10.2025 | 92,6341 | 53,6195 | 100 KGS = 1,73 AUD |
| 02.10.2025 | 93,1923 | 53,7960 | 100 KGS = 1,73 AUD |
| 01.10.2025 | 94,5072 | 54,5381 | 100 KGS = 1,73 AUD |
| 30.09.2025 | 94,8121 | 54,4523 | 100 KGS = 1,74 AUD |
| 27.09.2025 | 95,6110 | 54,6821 | 100 KGS = 1,75 AUD |
| 26.09.2025 | 95,6054 | 55,1388 | 100 KGS = 1,73 AUD |
| 25.09.2025 | 96,0451 | 55,6443 | 100 KGS = 1,73 AUD |
Смотрите также
- Курс киргизского сома к рублю (курс KGS)
- Курс австралийского доллара к рублю (курс AUD)
- Курс австралийского доллара к киргизскому сому (курс AUD/KGS)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.
