Популярные статьи
Курс киргизского сома к СДР на сегодня - KGS/XDR
Калькулятор
KGS
=
XDR
Динамика кросс-курса KGS/XDR
дата | курс KGS (100) |
курс XDR | кросс-курс |
---|---|---|---|
27.08.2025 | 92,1887 | 110,2992 | 1000 KGS = 8,36 XDR |
26.08.2025 | 92,3471 | 110,0194 | 1000 KGS = 8,39 XDR |
23.08.2025 | 92,3621 | 110,3583 | 1000 KGS = 8,37 XDR |
22.08.2025 | 91,7743 | 109,7043 | 1000 KGS = 8,37 XDR |
21.08.2025 | 91,6084 | 109,6230 | 1000 KGS = 8,36 XDR |
20.08.2025 | 91,8772 | 109,9607 | 1000 KGS = 8,36 XDR |
19.08.2025 | 91,9675 | 110,1244 | 1000 KGS = 8,35 XDR |
16.08.2025 | 91,5211 | 109,6371 | 1000 KGS = 8,35 XDR |
15.08.2025 | 91,2868 | 109,2968 | 1000 KGS = 8,35 XDR |
14.08.2025 | 91,1313 | 108,6082 | 1000 KGS = 8,39 XDR |
13.08.2025 | 91,4384 | 109,1163 | 1000 KGS = 8,38 XDR |
12.08.2025 | 91,1235 | 108,8014 | 1000 KGS = 8,38 XDR |
09.08.2025 | 91,2288 | 109,0763 | 1000 KGS = 8,36 XDR |
08.08.2025 | 90,7772 | 108,2569 | 1000 KGS = 8,39 XDR |
07.08.2025 | 91,6997 | 109,1485 | 1000 KGS = 8,40 XDR |
06.08.2025 | 91,5369 | 109,0708 | 1000 KGS = 8,39 XDR |
05.08.2025 | 91,1076 | 107,7864 | 1000 KGS = 8,45 XDR |
02.08.2025 | 91,8569 | 108,8384 | 1000 KGS = 8,44 XDR |
01.08.2025 | 91,8425 | 109,3402 | 1000 KGS = 8,40 XDR |
31.07.2025 | 93,5788 | 111,4924 | 1000 KGS = 8,39 XDR |
30.07.2025 | 94,1630 | 112,3277 | 1000 KGS = 8,38 XDR |
29.07.2025 | 91,1549 | 109,0054 | 1000 KGS = 8,36 XDR |
Смотрите также
- Курс киргизского сома к рублю (курс KGS)
- Курс СДР к рублю (курс XDR)
- Курс СДР к киргизскому сому (курс XDR/KGS)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.