Популярные статьи
Курс австралийского доллара к болгарскому леву на сегодня - AUD/BGN
Калькулятор
AUD
=
BGN
Динамика кросс-курса AUD/BGN
дата | курс AUD | курс BGN | кросс-курс |
---|---|---|---|
16.05.2025 | 51,6094 | 46,0486 | 1 AUD = 1,12 BGN |
15.05.2025 | 51,9208 | 45,5788 | 1 AUD = 1,14 BGN |
14.05.2025 | 51,6245 | 45,7395 | 1 AUD = 1,13 BGN |
13.05.2025 | 52,0840 | 46,5354 | 1 AUD = 1,12 BGN |
08.05.2025 | 52,4304 | 46,8962 | 1 AUD = 1,12 BGN |
07.05.2025 | 52,2463 | 46,9560 | 1 AUD = 1,11 BGN |
06.05.2025 | 53,0719 | 47,5066 | 1 AUD = 1,12 BGN |
01.05.2025 | 52,2861 | 47,3878 | 1 AUD = 1,10 BGN |
30.04.2025 | 52,3055 | 47,3650 | 1 AUD = 1,10 BGN |
29.04.2025 | 52,8629 | 47,9326 | 1 AUD = 1,10 BGN |
26.04.2025 | 52,4611 | 48,0759 | 1 AUD = 1,09 BGN |
25.04.2025 | 52,5886 | 48,3579 | 1 AUD = 1,09 BGN |
24.04.2025 | 52,6963 | 48,3276 | 1 AUD = 1,09 BGN |
23.04.2025 | 52,4371 | 47,3154 | 1 AUD = 1,11 BGN |
22.04.2025 | 51,2097 | 46,9075 | 1 AUD = 1,09 BGN |
Смотрите также
- Курс австралийского доллара к рублю (курс AUD)
- Курс болгарского лева к рублю (курс BGN)
- Курс болгарского лева к австралийскому доллару (курс BGN/AUD)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.