Популярные статьи
Курс болгарского лева к рублю на сегодня - BGN/RUB
Динамика курса болгарского лева
| дата | курс BGN | +/- | |
|---|---|---|---|
| руб | % | ||
| 07.11.2025 | 47,8148 | 0,1144 | +0,24% |
| 06.11.2025 | 47,7004 | -0,0829 | -0,17% |
| 02.11.2025 | 47,7833 | -0,0362 | -0,08% |
| 01.11.2025 | 47,8195 | -0,0754 | -0,16% |
| 31.10.2025 | 47,8949 | 0,6385 | +1,35% |
| 30.10.2025 | 47,2564 | -0,2463 | -0,52% |
| 29.10.2025 | 47,5027 | 0,6085 | +1,30% |
| 28.10.2025 | 46,8942 | -1,1007 | -2,29% |
| 25.10.2025 | 47,9949 | -0,1517 | -0,32% |
| 24.10.2025 | 48,1466 | -0,3121 | -0,64% |
| 23.10.2025 | 48,4587 | -0,0173 | -0,04% |
| 22.10.2025 | 48,4760 | -0,1143 | -0,24% |
| 21.10.2025 | 48,5903 | 0,3563 | +0,74% |
| 18.10.2025 | 48,2340 | 1,2405 | +2,64% |
| 17.10.2025 | 46,9935 | 0,4237 | +0,91% |
| 16.10.2025 | 46,5698 | -0,7269 | -1,54% |
| 15.10.2025 | 47,2967 | -0,5260 | -1,10% |
| 14.10.2025 | 47,8227 | -0,3766 | -0,78% |
| 11.10.2025 | 48,1993 | -0,1973 | -0,41% |
| 10.10.2025 | 48,3966 | -0,2445 | -0,50% |
| 09.10.2025 | 48,6411 | -0,2811 | -0,57% |
Кросс-курс болгарского лева к другим валютам
| валюта | кросс-курс |
|---|---|
| BGN к австралийскому доллару | 1 BGN = 0,90 AUD |
| BGN к азербайджанскому манату | 1 BGN = 1,00 AZN |
| BGN к | 1 BGN = 76,75 DZD |
| BGN к армянскому драму | 1 BGN = 224,74 AMD |
| BGN к | 1 BGN = 0,22 BHD |
| BGN к белорусскому рублю | 1 BGN = 1,75 BYN |
| BGN к | 1 BGN = 4,06 BOB |
| BGN к бразильскому реалу | 1 BGN = 3,16 BRL |
| BGN к венгерскому форинту | 1 BGN = 197,28 HUF |
| BGN к вону Республики Корея | 1 BGN = 850,22 KRW |
| BGN к вьетнамскому донгу | 1 BGN = 14748,14 VND |
| BGN к гонконгскому доллару | 1 BGN = 4,56 HKD |
| BGN к грузинскому лари | 1 BGN = 1,59 GEL |
| BGN к датской кроне | 1 BGN = 3,82 DKK |
| BGN к дирхам ОАЭ | 1 BGN = 2,16 AED |
| BGN к доллару | 1 BGN = 0,59 USD |
| BGN к евро | 1 BGN = 0,51 EUR |
| BGN к египетскому фунту | 1 BGN = 27,82 EGP |
| BGN к индийской рупии | 1 BGN = 52,06 INR |
| BGN к индонезийской рупии | 1 BGN = 9829,54 IDR |
| BGN к | 1 BGN = 344452,29 IRR |
| BGN к казахстанскому тенге | 1 BGN = 308,44 KZT |
| BGN к канадскому доллару | 1 BGN = 0,83 CAD |
| BGN к катарскому риалу | 1 BGN = 2,14 QAR |
| BGN к киргизскому сому | 1 BGN = 51,38 KGS |
| BGN к китайскому юаню | 1 BGN = 4,21 CNY |
| BGN к | 1 BGN = 14,10 CUP |
| BGN к | 1 BGN = 1233,91 MMK |
| BGN к молдавскому лею | 1 BGN = 10,06 MDL |
| BGN к | 1 BGN = 845,22 NGN |
| BGN к новозеландскому доллару | 1 BGN = 1,04 NZD |
| BGN к новому румынскому лею | 1 BGN = 2,60 RON |
| BGN к новому туркменскому манату | 1 BGN = 2,06 TMT |
| BGN к норвежской кроне | 1 BGN = 6,01 NOK |
| BGN к | 1 BGN = 0,23 OMR |
| BGN к польскому злотому | 1 BGN = 2,17 PLN |
| BGN к | 1 BGN = 2,20 SAR |
| BGN к СДР | 1 BGN = 0,43 XDR |
| BGN к сербскому динару | 1 BGN = 59,84 RSD |
| BGN к сингапурскому доллару | 1 BGN = 0,77 SGD |
| BGN к таджикскому сомони | 1 BGN = 5,45 TJS |
| BGN к таиландскому бату | 1 BGN = 19,05 THB |
| BGN к | 1 BGN = 71,72 BDT |
| BGN к | 1 BGN = 2103,80 MNT |
| BGN к новой турецкой лире | 1 BGN = 24,72 TRY |
| BGN к узбекскому суму | 1 BGN = 7033,67 UZS |
| BGN к украинской гривне | 1 BGN = 24,72 UAH |
| BGN к фунту стерлингов | 1 BGN = 0,45 GBP |
| BGN к чешской кроне | 1 BGN = 12,47 CZK |
| BGN к шведской кроне | 1 BGN = 5,63 SEK |
| BGN к швейцарскому франку | 1 BGN = 0,48 CHF |
| BGN к | 1 BGN = 90,41 ETB |
| BGN к южноафриканскому рэнду | 1 BGN = 10,20 ZAR |
| BGN к японской йене | 1 BGN = 90,46 JPY |
Общая информация
| валюта | Болгарский лев |
| код | BGN |
| числ. код | 975 |
| территории | Болгария |
