Популярные статьи
Курс австралийского доллара к белорусскому рублю на сегодня - AUD/BYN
Калькулятор
AUD
=
BYN
Динамика кросс-курса AUD/BYN
дата | курс AUD | курс BYN | кросс-курс |
---|---|---|---|
22.10.2025 | 52,9084 | 27,3162 | 1 AUD = 1,94 BYN |
21.10.2025 | 52,9072 | 27,2219 | 1 AUD = 1,94 BYN |
18.10.2025 | 52,4368 | 27,1474 | 1 AUD = 1,93 BYN |
17.10.2025 | 51,3413 | 26,8190 | 1 AUD = 1,91 BYN |
16.10.2025 | 51,3715 | 26,7559 | 1 AUD = 1,92 BYN |
15.10.2025 | 51,8134 | 26,9558 | 1 AUD = 1,92 BYN |
14.10.2025 | 52,7497 | 27,0698 | 1 AUD = 1,95 BYN |
11.10.2025 | 53,3255 | 27,1003 | 1 AUD = 1,97 BYN |
10.10.2025 | 53,7959 | 27,1124 | 1 AUD = 1,98 BYN |
09.10.2025 | 53,5280 | 27,0725 | 1 AUD = 1,98 BYN |
08.10.2025 | 54,1754 | 27,1460 | 1 AUD = 2,00 BYN |
07.10.2025 | 54,7053 | 27,3116 | 1 AUD = 2,00 BYN |
04.10.2025 | 53,9782 | 27,2481 | 1 AUD = 1,98 BYN |
03.10.2025 | 53,6195 | 27,1049 | 1 AUD = 1,98 BYN |
02.10.2025 | 53,7960 | 27,3039 | 1 AUD = 1,97 BYN |
01.10.2025 | 54,5381 | 27,4255 | 1 AUD = 1,99 BYN |
30.09.2025 | 54,4523 | 27,3970 | 1 AUD = 1,99 BYN |
27.09.2025 | 54,6821 | 27,5220 | 1 AUD = 1,99 BYN |
26.09.2025 | 55,1388 | 27,5313 | 1 AUD = 2,00 BYN |
25.09.2025 | 55,6443 | 27,6442 | 1 AUD = 2,01 BYN |
24.09.2025 | 54,9197 | 27,4387 | 1 AUD = 2,00 BYN |
Смотрите также
- Курс австралийского доллара к рублю (курс AUD)
- Курс белорусского рубля к рублю (курс BYN)
- Курс белорусского рубля к австралийскому доллару (курс BYN/AUD)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.