Популярные статьи
Курс австралийского доллара к доллару на сегодня - AUD/USD
Калькулятор
AUD
=
USD
Динамика кросс-курса AUD/USD
дата | курс AUD | курс USD | кросс-курс |
---|---|---|---|
17.10.2025 | 51,3413 | 79,0839 | 10 AUD = 6,49 USD |
16.10.2025 | 51,3715 | 78,8390 | 10 AUD = 6,52 USD |
15.10.2025 | 51,8134 | 79,9589 | 10 AUD = 6,48 USD |
14.10.2025 | 52,7497 | 80,8548 | 10 AUD = 6,52 USD |
11.10.2025 | 53,3255 | 81,1898 | 10 AUD = 6,57 USD |
10.10.2025 | 53,7959 | 81,4103 | 10 AUD = 6,61 USD |
09.10.2025 | 53,5280 | 81,5478 | 10 AUD = 6,56 USD |
08.10.2025 | 54,1754 | 81,9349 | 10 AUD = 6,61 USD |
07.10.2025 | 54,7053 | 83,0000 | 10 AUD = 6,59 USD |
04.10.2025 | 53,9782 | 81,8969 | 10 AUD = 6,59 USD |
03.10.2025 | 53,6195 | 81,0085 | 10 AUD = 6,62 USD |
02.10.2025 | 53,7960 | 81,4967 | 10 AUD = 6,60 USD |
01.10.2025 | 54,5381 | 82,6084 | 10 AUD = 6,60 USD |
30.09.2025 | 54,4523 | 82,8676 | 10 AUD = 6,57 USD |
27.09.2025 | 54,6821 | 83,6118 | 10 AUD = 6,54 USD |
26.09.2025 | 55,1388 | 83,6069 | 10 AUD = 6,60 USD |
25.09.2025 | 55,6443 | 83,9914 | 10 AUD = 6,62 USD |
24.09.2025 | 54,9197 | 83,3506 | 10 AUD = 6,59 USD |
23.09.2025 | 55,3935 | 84,0186 | 10 AUD = 6,59 USD |
20.09.2025 | 55,1362 | 83,5904 | 10 AUD = 6,60 USD |
Смотрите также
- Курс австралийского доллара к рублю (курс AUD)
- Курс доллара к рублю (курс USD)
- Курс доллара к австралийскому доллару (курс USD/AUD)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.