Популярные статьи
Курс болгарского лева к азербайджанскому манату на сегодня - BGN/AZN
Калькулятор
BGN
=
AZN
Динамика кросс-курса BGN/AZN
| дата | курс BGN | курс AZN | кросс-курс |
|---|---|---|---|
| 02.11.2025 | 47,7833 | 47,5801 | 1 BGN = 1,00 AZN |
| 01.11.2025 | 47,8195 | 47,6327 | 1 BGN = 1,00 AZN |
| 31.10.2025 | 47,8949 | 47,3551 | 1 BGN = 1,01 AZN |
| 30.10.2025 | 47,2564 | 46,7479 | 1 BGN = 1,01 AZN |
| 29.10.2025 | 47,5027 | 46,9514 | 1 BGN = 1,01 AZN |
| 28.10.2025 | 46,8942 | 46,4616 | 1 BGN = 1,01 AZN |
| 25.10.2025 | 47,9949 | 47,6302 | 1 BGN = 1,01 AZN |
| 24.10.2025 | 48,1466 | 47,8053 | 1 BGN = 1,01 AZN |
| 23.10.2025 | 48,4587 | 48,0323 | 1 BGN = 1,01 AZN |
| 22.10.2025 | 48,4760 | 47,8515 | 1 BGN = 1,01 AZN |
| 21.10.2025 | 48,5903 | 47,8578 | 1 BGN = 1,02 AZN |
| 18.10.2025 | 48,2340 | 47,6373 | 1 BGN = 1,01 AZN |
| 17.10.2025 | 46,9935 | 46,5199 | 1 BGN = 1,01 AZN |
| 16.10.2025 | 46,5698 | 46,3759 | 1 BGN = 1,00 AZN |
| 15.10.2025 | 47,2967 | 47,0346 | 1 BGN = 1,01 AZN |
| 14.10.2025 | 47,8227 | 47,5616 | 1 BGN = 1,01 AZN |
| 11.10.2025 | 48,1993 | 47,7587 | 1 BGN = 1,01 AZN |
| 10.10.2025 | 48,3966 | 47,8884 | 1 BGN = 1,01 AZN |
| 09.10.2025 | 48,6411 | 47,9693 | 1 BGN = 1,01 AZN |
| 08.10.2025 | 48,9222 | 48,1970 | 1 BGN = 1,02 AZN |
| 07.10.2025 | 49,7957 | 48,8235 | 1 BGN = 1,02 AZN |
| 04.10.2025 | 49,2178 | 48,1746 | 1 BGN = 1,02 AZN |
Смотрите также
- Курс болгарского лева к рублю (курс BGN)
- Курс азербайджанского маната к рублю (курс AZN)
- Курс азербайджанского маната к болгарскому леву (курс AZN/BGN)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.
