Популярные статьи
Курс болгарского лева к польскому злотому на сегодня - BGN/PLN
Калькулятор
BGN
=
PLN
Динамика кросс-курса BGN/PLN
| дата | курс BGN | курс PLN | кросс-курс |
|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | 47,8148 | 22,0109 | 1 BGN = 2,17 PLN |
| 06.11.2025 | 47,7004 | 21,8890 | 1 BGN = 2,18 PLN |
| 02.11.2025 | 47,7833 | 22,0092 | 1 BGN = 2,17 PLN |
| 01.11.2025 | 47,8195 | 22,0336 | 1 BGN = 2,17 PLN |
| 31.10.2025 | 47,8949 | 22,0437 | 1 BGN = 2,17 PLN |
| 30.10.2025 | 47,2564 | 21,8334 | 1 BGN = 2,16 PLN |
| 29.10.2025 | 47,5027 | 21,9719 | 1 BGN = 2,16 PLN |
| 28.10.2025 | 46,8942 | 21,7021 | 1 BGN = 2,16 PLN |
| 25.10.2025 | 47,9949 | 22,1955 | 1 BGN = 2,16 PLN |
| 24.10.2025 | 48,1466 | 22,2539 | 1 BGN = 2,16 PLN |
| 23.10.2025 | 48,4587 | 22,3156 | 1 BGN = 2,17 PLN |
| 22.10.2025 | 48,4760 | 22,2998 | 1 BGN = 2,17 PLN |
| 21.10.2025 | 48,5903 | 22,3825 | 1 BGN = 2,17 PLN |
| 18.10.2025 | 48,2340 | 22,2555 | 1 BGN = 2,17 PLN |
| 17.10.2025 | 46,9935 | 21,6864 | 1 BGN = 2,17 PLN |
| 16.10.2025 | 46,5698 | 21,5495 | 1 BGN = 2,16 PLN |
| 15.10.2025 | 47,2967 | 21,6708 | 1 BGN = 2,18 PLN |
| 14.10.2025 | 47,8227 | 21,9935 | 1 BGN = 2,17 PLN |
| 11.10.2025 | 48,1993 | 22,0756 | 1 BGN = 2,18 PLN |
| 10.10.2025 | 48,3966 | 22,2075 | 1 BGN = 2,18 PLN |
| 09.10.2025 | 48,6411 | 22,2693 | 1 BGN = 2,18 PLN |
Смотрите также
- Курс болгарского лева к рублю (курс BGN)
- Курс польского злотого к рублю (курс PLN)
- Курс польского злотого к болгарскому леву (курс PLN/BGN)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.
