Популярные статьи
Курс болгарского лева к доллару на сегодня - BGN/USD
Калькулятор
BGN
=
USD
Динамика кросс-курса BGN/USD
| дата | курс BGN | курс USD | кросс-курс |
|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 47,8949 | 80,5037 | 10 BGN = 5,95 USD |
| 30.10.2025 | 47,2564 | 79,4715 | 10 BGN = 5,95 USD |
| 29.10.2025 | 47,5027 | 79,8174 | 10 BGN = 5,95 USD |
| 28.10.2025 | 46,8942 | 78,9848 | 10 BGN = 5,94 USD |
| 25.10.2025 | 47,9949 | 80,9713 | 10 BGN = 5,93 USD |
| 24.10.2025 | 48,1466 | 81,2690 | 10 BGN = 5,92 USD |
| 23.10.2025 | 48,4587 | 81,6549 | 10 BGN = 5,93 USD |
| 22.10.2025 | 48,4760 | 81,3475 | 10 BGN = 5,96 USD |
| 21.10.2025 | 48,5903 | 81,3582 | 10 BGN = 5,97 USD |
| 18.10.2025 | 48,2340 | 80,9834 | 10 BGN = 5,96 USD |
| 17.10.2025 | 46,9935 | 79,0839 | 10 BGN = 5,94 USD |
| 16.10.2025 | 46,5698 | 78,8390 | 10 BGN = 5,91 USD |
| 15.10.2025 | 47,2967 | 79,9589 | 10 BGN = 5,92 USD |
| 14.10.2025 | 47,8227 | 80,8548 | 10 BGN = 5,91 USD |
| 11.10.2025 | 48,1993 | 81,1898 | 10 BGN = 5,94 USD |
| 10.10.2025 | 48,3966 | 81,4103 | 10 BGN = 5,94 USD |
| 09.10.2025 | 48,6411 | 81,5478 | 10 BGN = 5,96 USD |
| 08.10.2025 | 48,9222 | 81,9349 | 10 BGN = 5,97 USD |
| 07.10.2025 | 49,7957 | 83,0000 | 10 BGN = 6,00 USD |
| 04.10.2025 | 49,2178 | 81,8969 | 10 BGN = 6,01 USD |
| 03.10.2025 | 48,5596 | 81,0085 | 10 BGN = 5,99 USD |
Смотрите также
- Курс болгарского лева к рублю (курс BGN)
- Курс доллара к рублю (курс USD)
- Курс доллара к болгарскому леву (курс USD/BGN)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.
