Популярные статьи
Курс болгарского лева к СДР на сегодня - BGN/XDR
Калькулятор
BGN
=
XDR
Динамика кросс-курса BGN/XDR
| дата | курс BGN | курс XDR | кросс-курс |
|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | 47,5027 | 108,8957 | 10 BGN = 4,36 XDR |
| 28.10.2025 | 46,8942 | 107,5836 | 10 BGN = 4,36 XDR |
| 25.10.2025 | 47,9949 | 110,2368 | 10 BGN = 4,35 XDR |
| 24.10.2025 | 48,1466 | 110,6607 | 10 BGN = 4,35 XDR |
| 23.10.2025 | 48,4587 | 111,3397 | 10 BGN = 4,35 XDR |
| 22.10.2025 | 48,4760 | 111,0947 | 10 BGN = 4,36 XDR |
| 21.10.2025 | 48,5903 | 111,2712 | 10 BGN = 4,37 XDR |
| 18.10.2025 | 48,2340 | 110,5950 | 10 BGN = 4,36 XDR |
| 17.10.2025 | 46,9935 | 107,8523 | 10 BGN = 4,36 XDR |
| 16.10.2025 | 46,5698 | 107,1879 | 10 BGN = 4,34 XDR |
| 15.10.2025 | 47,2967 | 108,7689 | 10 BGN = 4,35 XDR |
| 14.10.2025 | 47,8227 | 109,9876 | 10 BGN = 4,35 XDR |
| 11.10.2025 | 48,1993 | 110,6544 | 10 BGN = 4,36 XDR |
| 10.10.2025 | 48,3966 | 110,9834 | 10 BGN = 4,36 XDR |
| 09.10.2025 | 48,6411 | 111,4049 | 10 BGN = 4,37 XDR |
| 08.10.2025 | 48,9222 | 111,9198 | 10 BGN = 4,37 XDR |
| 07.10.2025 | 49,7957 | 113,7947 | 10 BGN = 4,38 XDR |
| 04.10.2025 | 49,2178 | 112,3928 | 10 BGN = 4,38 XDR |
| 03.10.2025 | 48,5596 | 111,0643 | 10 BGN = 4,37 XDR |
| 02.10.2025 | 48,9232 | 111,7295 | 10 BGN = 4,38 XDR |
| 01.10.2025 | 49,5144 | 113,1355 | 10 BGN = 4,38 XDR |
| 30.09.2025 | 49,4537 | 113,1632 | 10 BGN = 4,37 XDR |
Смотрите также
- Курс болгарского лева к рублю (курс BGN)
- Курс СДР к рублю (курс XDR)
- Курс СДР к болгарскому леву (курс XDR/BGN)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.
