Популярные статьи
Курс швейцарского франка к на сегодня - CHF/BOB
Калькулятор
CHF
=
BOB
Динамика кросс-курса CHF/BOB
дата | курс CHF | курс BOB | кросс-курс |
---|---|---|---|
17.09.2025 | 104,5776 | 11,9878 | 1 CHF = 8,72 BOB |
16.09.2025 | 104,3484 | 12,0220 | 1 CHF = 8,68 BOB |
13.09.2025 | 105,8187 | 12,2113 | 1 CHF = 8,67 BOB |
12.09.2025 | 107,1747 | 12,3972 | 1 CHF = 8,65 BOB |
11.09.2025 | 106,4708 | 12,2896 | 1 CHF = 8,66 BOB |
10.09.2025 | 104,9452 | 12,0467 | 1 CHF = 8,71 BOB |
09.09.2025 | 103,4418 | 11,9160 | 1 CHF = 8,68 BOB |
06.09.2025 | 101,5131 | 11,8025 | 1 CHF = 8,60 BOB |
05.09.2025 | 101,0537 | 11,7652 | 1 CHF = 8,59 BOB |
04.09.2025 | 100,5332 | 11,7003 | 1 CHF = 8,59 BOB |
03.09.2025 | 100,1923 | 11,6635 | 1 CHF = 8,59 BOB |
02.09.2025 | 100,6963 | 11,6391 | 1 CHF = 8,65 BOB |
30.08.2025 | 100,3267 | 11,6254 | 1 CHF = 8,63 BOB |
29.08.2025 | 100,2144 | 11,6197 | 1 CHF = 8,62 BOB |
28.08.2025 | 99,7546 | 11,6414 | 1 CHF = 8,57 BOB |
27.08.2025 | 99,8225 | 11,6537 | 1 CHF = 8,57 BOB |
26.08.2025 | 100,6288 | 11,6764 | 1 CHF = 8,62 BOB |
23.08.2025 | 99,7527 | 11,6859 | 1 CHF = 8,54 BOB |
22.08.2025 | 99,6706 | 11,6143 | 1 CHF = 8,58 BOB |
21.08.2025 | 99,1515 | 11,5925 | 1 CHF = 8,55 BOB |
20.08.2025 | 99,6856 | 11,6276 | 1 CHF = 8,57 BOB |
19.08.2025 | 99,6353 | 11,6390 | 1 CHF = 8,56 BOB |
Смотрите также
- Курс швейцарского франка к рублю (курс CHF)
- Курс к рублю (курс BOB)
- Курс к швейцарскому франку (курс BOB/CHF)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.