Популярные статьи
Курс фунта стерлингов к доллару на сегодня - GBP/USD
Калькулятор
GBP
=
USD
Динамика кросс-курса GBP/USD
| дата | курс GBP | курс USD | кросс-курс |
|---|---|---|---|
| 27.11.2025 | 103,5634 | 78,5941 | 1 GBP = 1,32 USD |
| 26.11.2025 | 103,4238 | 78,9615 | 1 GBP = 1,31 USD |
| 25.11.2025 | 103,2671 | 78,9202 | 1 GBP = 1,31 USD |
| 22.11.2025 | 103,4906 | 79,0246 | 1 GBP = 1,31 USD |
| 21.11.2025 | 105,5976 | 80,7321 | 1 GBP = 1,31 USD |
| 20.11.2025 | 106,3938 | 80,9448 | 1 GBP = 1,31 USD |
| 19.11.2025 | 106,8058 | 81,0547 | 1 GBP = 1,32 USD |
| 18.11.2025 | 106,6051 | 81,1302 | 1 GBP = 1,31 USD |
| 15.11.2025 | 107,0803 | 81,1276 | 1 GBP = 1,32 USD |
| 14.11.2025 | 105,8291 | 80,6010 | 1 GBP = 1,31 USD |
| 13.11.2025 | 107,0770 | 81,2852 | 1 GBP = 1,32 USD |
| 12.11.2025 | 106,9671 | 81,3562 | 1 GBP = 1,31 USD |
| 11.11.2025 | 106,5486 | 81,0132 | 1 GBP = 1,32 USD |
| 08.11.2025 | 106,4219 | 81,2257 | 1 GBP = 1,31 USD |
| 07.11.2025 | 106,1312 | 81,3765 | 1 GBP = 1,30 USD |
| 06.11.2025 | 105,9185 | 81,1885 | 1 GBP = 1,30 USD |
| 02.11.2025 | 106,3410 | 80,8861 | 1 GBP = 1,31 USD |
| 01.11.2025 | 106,4586 | 80,9756 | 1 GBP = 1,31 USD |
| 31.10.2025 | 106,5949 | 80,5037 | 1 GBP = 1,32 USD |
| 30.10.2025 | 105,5223 | 79,4715 | 1 GBP = 1,33 USD |
| 29.10.2025 | 106,3886 | 79,8174 | 1 GBP = 1,33 USD |
Смотрите также
- Курс фунта стерлингов к рублю (курс GBP)
- Курс доллара к рублю (курс USD)
- Курс доллара к фунту стерлингов (курс USD/GBP)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.
