Популярные статьи
Курс венгерского форинта к СДР на сегодня - HUF/XDR
Калькулятор
HUF
=
XDR
Динамика кросс-курса HUF/XDR
дата | курс HUF (100) |
курс XDR | кросс-курс |
---|---|---|---|
16.05.2025 | 22,3266 | 108,4817 | 1000 HUF = 2,06 XDR |
15.05.2025 | 22,3054 | 107,7854 | 1000 HUF = 2,07 XDR |
14.05.2025 | 22,0909 | 108,0900 | 1000 HUF = 2,04 XDR |
13.05.2025 | 22,2428 | 109,2138 | 1000 HUF = 2,04 XDR |
08.05.2025 | 22,7017 | 109,6389 | 1000 HUF = 2,07 XDR |
07.05.2025 | 22,6265 | 109,7918 | 1000 HUF = 2,06 XDR |
06.05.2025 | 22,9489 | 110,9144 | 1000 HUF = 2,07 XDR |
01.05.2025 | 22,9068 | 110,5921 | 1000 HUF = 2,07 XDR |
30.04.2025 | 22,9751 | 110,4825 | 1000 HUF = 2,08 XDR |
29.04.2025 | 23,0893 | 111,8483 | 1000 HUF = 2,06 XDR |
26.04.2025 | 23,0397 | 112,1015 | 1000 HUF = 2,06 XDR |
25.04.2025 | 23,1428 | 112,4636 | 1000 HUF = 2,06 XDR |
24.04.2025 | 23,0085 | 112,1596 | 1000 HUF = 2,05 XDR |
23.04.2025 | 22,8916 | 111,1378 | 1000 HUF = 2,06 XDR |
22.04.2025 | 22,5428 | 109,5328 | 1000 HUF = 2,06 XDR |
Смотрите также
- Курс венгерского форинта к рублю (курс HUF)
- Курс СДР к рублю (курс XDR)
- Курс СДР к венгерскому форинту (курс XDR/HUF)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.