Популярные статьи
Курс СДР к венгерскому форинту на сегодня - XDR/HUF
Калькулятор
XDR
=
HUF
Динамика кросс-курса XDR/HUF
дата | курс XDR | курс HUF (100) |
кросс-курс |
---|---|---|---|
16.05.2025 | 108,4817 | 22,3266 | 1 XDR = 485,89 HUF |
15.05.2025 | 107,7854 | 22,3054 | 1 XDR = 483,23 HUF |
14.05.2025 | 108,0900 | 22,0909 | 1 XDR = 489,30 HUF |
13.05.2025 | 109,2138 | 22,2428 | 1 XDR = 491,01 HUF |
08.05.2025 | 109,6389 | 22,7017 | 1 XDR = 482,95 HUF |
07.05.2025 | 109,7918 | 22,6265 | 1 XDR = 485,24 HUF |
06.05.2025 | 110,9144 | 22,9489 | 1 XDR = 483,31 HUF |
01.05.2025 | 110,5921 | 22,9068 | 1 XDR = 482,79 HUF |
30.04.2025 | 110,4825 | 22,9751 | 1 XDR = 480,88 HUF |
29.04.2025 | 111,8483 | 23,0893 | 1 XDR = 484,42 HUF |
26.04.2025 | 112,1015 | 23,0397 | 1 XDR = 486,56 HUF |
25.04.2025 | 112,4636 | 23,1428 | 1 XDR = 485,96 HUF |
24.04.2025 | 112,1596 | 23,0085 | 1 XDR = 487,47 HUF |
23.04.2025 | 111,1378 | 22,8916 | 1 XDR = 485,50 HUF |
22.04.2025 | 109,5328 | 22,5428 | 1 XDR = 485,89 HUF |
Смотрите также
- Курс СДР к рублю (курс XDR)
- Курс венгерского форинта к рублю (курс HUF)
- Курс венгерского форинта к СДР (курс HUF/XDR)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.