Популярные статьи
Курс индийской рупии к австралийскому доллару на сегодня - INR/AUD
Калькулятор
INR
=
AUD
Динамика кросс-курса INR/AUD
дата | курс INR (100) |
курс AUD | кросс-курс |
---|---|---|---|
18.09.2025 | 94,5833 | 55,4265 | 100 INR = 1,71 AUD |
17.09.2025 | 94,0824 | 55,2267 | 100 INR = 1,70 AUD |
16.09.2025 | 94,1121 | 55,3341 | 100 INR = 1,70 AUD |
13.09.2025 | 95,5814 | 56,1801 | 100 INR = 1,70 AUD |
12.09.2025 | 97,0541 | 56,5730 | 100 INR = 1,72 AUD |
11.09.2025 | 96,3642 | 56,1328 | 100 INR = 1,72 AUD |
10.09.2025 | 94,4425 | 55,0566 | 100 INR = 1,72 AUD |
09.09.2025 | 93,2244 | 54,0642 | 100 INR = 1,72 AUD |
06.09.2025 | 92,3366 | 53,3129 | 100 INR = 1,73 AUD |
05.09.2025 | 92,2118 | 53,0467 | 100 INR = 1,74 AUD |
04.09.2025 | 91,7621 | 52,6649 | 100 INR = 1,74 AUD |
03.09.2025 | 91,5573 | 52,6928 | 100 INR = 1,74 AUD |
02.09.2025 | 91,1265 | 52,6308 | 100 INR = 1,73 AUD |
30.08.2025 | 91,4403 | 52,5208 | 100 INR = 1,74 AUD |
29.08.2025 | 91,5989 | 52,2700 | 100 INR = 1,75 AUD |
28.08.2025 | 91,6809 | 52,1828 | 100 INR = 1,76 AUD |
27.08.2025 | 91,7774 | 52,1975 | 100 INR = 1,76 AUD |
26.08.2025 | 92,2976 | 52,3963 | 100 INR = 1,76 AUD |
23.08.2025 | 92,3515 | 51,8171 | 100 INR = 1,78 AUD |
22.08.2025 | 92,2744 | 51,5717 | 100 INR = 1,79 AUD |
21.08.2025 | 91,9770 | 51,6674 | 100 INR = 1,78 AUD |
20.08.2025 | 92,1664 | 52,0566 | 100 INR = 1,77 AUD |
19.08.2025 | 92,0057 | 52,4375 | 100 INR = 1,75 AUD |
Смотрите также
- Курс индийской рупии к рублю (курс INR)
- Курс австралийского доллара к рублю (курс AUD)
- Курс австралийского доллара к индийской рупии (курс AUD/INR)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.