Популярные статьи
Курс индийской рупии к рублю на сегодня - INR/RUB
Динамика курса индийской рупии
дата | курс INR (10) |
+/- | |
---|---|---|---|
руб | % | ||
23.09.2023 | 11,5636 | -0,0152 | -0,13% |
22.09.2023 | 11,5788 | -0,0685 | -0,59% |
21.09.2023 | 11,6473 | 0,0507 | +0,44% |
20.09.2023 | 11,5966 | -0,0644 | -0,55% |
19.09.2023 | 11,6610 | 0,0406 | +0,35% |
16.09.2023 | 11,6204 | 0,0602 | +0,52% |
15.09.2023 | 11,5602 | 0,0090 | +0,08% |
14.09.2023 | 11,5512 | 0,1334 | +1,17% |
13.09.2023 | 11,4178 | -0,2466 | -2,11% |
12.09.2023 | 11,6644 | -0,1815 | -1,53% |
09.09.2023 | 11,8459 | -0,0310 | -0,26% |
08.09.2023 | 11,8769 | 0,0557 | +0,47% |
07.09.2023 | 11,8212 | 0,0198 | +0,17% |
06.09.2023 | 11,8014 | 0,1059 | +0,91% |
05.09.2023 | 11,6955 | 0,0393 | +0,34% |
02.09.2023 | 11,6562 | -0,0134 | -0,11% |
01.09.2023 | 11,6696 | 0,1011 | +0,87% |
31.08.2023 | 11,5685 | 0,0468 | +0,41% |
30.08.2023 | 11,5217 | 0,0349 | +0,30% |
29.08.2023 | 11,4868 | 0,0882 | +0,77% |
Кросс-курс индийской рупии к другим валютам
Общая информация
валюта | Индийская рупия |
код | INR |
числ. код | 356 |
территории | Бутан; Индия |