Популярные статьи
Курс индийской рупии к болгарскому леву на сегодня - INR/BGN
Калькулятор
INR
=
BGN
Динамика кросс-курса INR/BGN
| дата | курс INR (100) |
курс BGN | кросс-курс |
|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | 90,3975 | 47,5027 | 100 INR = 1,90 BGN |
| 28.10.2025 | 89,6905 | 46,8942 | 100 INR = 1,91 BGN |
| 25.10.2025 | 92,3215 | 47,9949 | 100 INR = 1,92 BGN |
| 24.10.2025 | 92,4064 | 48,1466 | 100 INR = 1,92 BGN |
| 23.10.2025 | 93,0158 | 48,4587 | 100 INR = 1,92 BGN |
| 22.10.2025 | 92,6656 | 48,4760 | 100 INR = 1,91 BGN |
| 21.10.2025 | 92,6778 | 48,5903 | 100 INR = 1,91 BGN |
| 18.10.2025 | 92,1211 | 48,2340 | 100 INR = 1,91 BGN |
| 17.10.2025 | 89,9663 | 46,9935 | 100 INR = 1,91 BGN |
| 16.10.2025 | 89,2957 | 46,5698 | 100 INR = 1,92 BGN |
| 15.10.2025 | 90,0532 | 47,2967 | 100 INR = 1,90 BGN |
| 14.10.2025 | 91,0735 | 47,8227 | 100 INR = 1,90 BGN |
| 11.10.2025 | 91,5413 | 48,1993 | 100 INR = 1,90 BGN |
| 10.10.2025 | 91,6912 | 48,3966 | 100 INR = 1,89 BGN |
| 09.10.2025 | 91,8431 | 48,6411 | 100 INR = 1,89 BGN |
| 08.10.2025 | 92,3398 | 48,9222 | 100 INR = 1,89 BGN |
| 07.10.2025 | 93,4833 | 49,7957 | 100 INR = 1,88 BGN |
| 04.10.2025 | 92,2496 | 49,2178 | 100 INR = 1,87 BGN |
| 03.10.2025 | 91,3515 | 48,5596 | 100 INR = 1,88 BGN |
| 02.10.2025 | 91,9020 | 48,9232 | 100 INR = 1,88 BGN |
| 01.10.2025 | 93,0355 | 49,5144 | 100 INR = 1,88 BGN |
Смотрите также
- Курс индийской рупии к рублю (курс INR)
- Курс болгарского лева к рублю (курс BGN)
- Курс болгарского лева к индийской рупии (курс BGN/INR)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.
