Популярные статьи
Курс индийской рупии к доллару на сегодня - INR/USD
Калькулятор
INR
=
USD
Динамика кросс-курса INR/USD
дата | курс INR (100) |
курс USD | кросс-курс |
---|---|---|---|
16.09.2025 | 94,1121 | 83,0718 | 100 INR = 1,13 USD |
13.09.2025 | 95,5814 | 84,3798 | 100 INR = 1,13 USD |
12.09.2025 | 97,0541 | 85,6647 | 100 INR = 1,13 USD |
11.09.2025 | 96,3642 | 84,9211 | 100 INR = 1,13 USD |
10.09.2025 | 94,4425 | 83,2425 | 100 INR = 1,13 USD |
09.09.2025 | 93,2244 | 82,3397 | 100 INR = 1,13 USD |
06.09.2025 | 92,3366 | 81,5556 | 100 INR = 1,13 USD |
05.09.2025 | 92,2118 | 81,2977 | 100 INR = 1,13 USD |
04.09.2025 | 91,7621 | 80,8488 | 100 INR = 1,13 USD |
03.09.2025 | 91,5573 | 80,5947 | 100 INR = 1,14 USD |
02.09.2025 | 91,1265 | 80,4261 | 100 INR = 1,13 USD |
30.08.2025 | 91,4403 | 80,3316 | 100 INR = 1,14 USD |
29.08.2025 | 91,5989 | 80,2918 | 100 INR = 1,14 USD |
28.08.2025 | 91,6809 | 80,4421 | 100 INR = 1,14 USD |
27.08.2025 | 91,7774 | 80,5268 | 100 INR = 1,14 USD |
26.08.2025 | 92,2976 | 80,6842 | 100 INR = 1,14 USD |
23.08.2025 | 92,3515 | 80,7498 | 100 INR = 1,14 USD |
22.08.2025 | 92,2744 | 80,2548 | 100 INR = 1,15 USD |
21.08.2025 | 91,9770 | 80,1045 | 100 INR = 1,15 USD |
20.08.2025 | 92,1664 | 80,3466 | 100 INR = 1,15 USD |
19.08.2025 | 92,0057 | 80,4256 | 100 INR = 1,14 USD |
Смотрите также
- Курс индийской рупии к рублю (курс INR)
- Курс доллара к рублю (курс USD)
- Курс доллара к индийской рупии (курс USD/INR)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.