Популярные статьи
Курс молдавского лея к болгарскому леву на сегодня - MDL/BGN
Калькулятор
MDL
=
BGN
Динамика кросс-курса MDL/BGN
дата | курс MDL (10) |
курс BGN | кросс-курс |
---|---|---|---|
15.08.2025 | 47,9134 | 47,7614 | 10 MDL = 1,00 BGN |
14.08.2025 | 47,2756 | 47,2369 | 10 MDL = 1,00 BGN |
13.08.2025 | 47,5105 | 47,4614 | 10 MDL = 1,00 BGN |
12.08.2025 | 47,2713 | 47,4464 | 10 MDL = 1,00 BGN |
09.08.2025 | 47,4055 | 47,4927 | 10 MDL = 1,00 BGN |
08.08.2025 | 46,8570 | 47,0992 | 10 MDL = 0,99 BGN |
07.08.2025 | 46,9895 | 47,3399 | 10 MDL = 0,99 BGN |
06.08.2025 | 46,9959 | 47,3338 | 10 MDL = 0,99 BGN |
05.08.2025 | 46,0735 | 46,4558 | 10 MDL = 0,99 BGN |
02.08.2025 | 46,5489 | 47,0103 | 10 MDL = 0,99 BGN |
01.08.2025 | 46,9560 | 47,3357 | 10 MDL = 0,99 BGN |
31.07.2025 | 47,9865 | 48,2556 | 10 MDL = 0,99 BGN |
30.07.2025 | 48,4875 | 48,9913 | 10 MDL = 0,99 BGN |
29.07.2025 | 47,2246 | 47,7022 | 10 MDL = 0,99 BGN |
26.07.2025 | 47,2319 | 47,8170 | 10 MDL = 0,99 BGN |
25.07.2025 | 46,7014 | 47,2813 | 10 MDL = 0,99 BGN |
24.07.2025 | 46,3472 | 46,9244 | 10 MDL = 0,99 BGN |
23.07.2025 | 45,8981 | 46,5814 | 10 MDL = 0,99 BGN |
22.07.2025 | 46,0565 | 46,6562 | 10 MDL = 0,99 BGN |
19.07.2025 | 45,9364 | 46,3631 | 10 MDL = 0,99 BGN |
18.07.2025 | 45,9959 | 46,3798 | 10 MDL = 0,99 BGN |
Смотрите также
- Курс молдавского лея к рублю (курс MDL)
- Курс болгарского лева к рублю (курс BGN)
- Курс болгарского лева к молдавскому лею (курс BGN/MDL)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.