Популярные статьи
Курс молдавского лея к гонконгскому доллару на сегодня - MDL/HKD
Калькулятор
MDL
=
HKD
Динамика кросс-курса MDL/HKD
| дата | курс MDL (10) |
курс HKD | кросс-курс |
|---|---|---|---|
| 06.11.2025 | 47,4021 | 10,4597 | 10 MDL = 4,53 HKD |
| 02.11.2025 | 47,4569 | 10,4282 | 10 MDL = 4,55 HKD |
| 01.11.2025 | 47,5502 | 10,4390 | 10 MDL = 4,56 HKD |
| 31.10.2025 | 47,3548 | 10,3822 | 10 MDL = 4,56 HKD |
| 30.10.2025 | 46,7490 | 10,2451 | 10 MDL = 4,56 HKD |
| 29.10.2025 | 46,8448 | 10,2911 | 10 MDL = 4,55 HKD |
| 28.10.2025 | 46,2072 | 10,1876 | 10 MDL = 4,54 HKD |
| 25.10.2025 | 47,3234 | 10,4398 | 10 MDL = 4,53 HKD |
| 24.10.2025 | 47,6199 | 10,4755 | 10 MDL = 4,55 HKD |
| 23.10.2025 | 47,9962 | 10,5273 | 10 MDL = 4,56 HKD |
| 22.10.2025 | 48,0388 | 10,4856 | 10 MDL = 4,58 HKD |
| 21.10.2025 | 48,2978 | 10,4904 | 10 MDL = 4,60 HKD |
| 18.10.2025 | 48,0434 | 10,4448 | 10 MDL = 4,60 HKD |
| 17.10.2025 | 46,7311 | 10,1925 | 10 MDL = 4,58 HKD |
| 16.10.2025 | 46,3658 | 10,1597 | 10 MDL = 4,56 HKD |
| 15.10.2025 | 47,0244 | 10,3027 | 10 MDL = 4,56 HKD |
| 14.10.2025 | 47,4812 | 10,4154 | 10 MDL = 4,56 HKD |
| 11.10.2025 | 47,8550 | 10,4518 | 10 MDL = 4,58 HKD |
| 10.10.2025 | 48,0697 | 10,4822 | 10 MDL = 4,59 HKD |
| 09.10.2025 | 48,4420 | 10,4979 | 10 MDL = 4,61 HKD |
| 08.10.2025 | 48,6353 | 10,5450 | 10 MDL = 4,61 HKD |
| 07.10.2025 | 49,5901 | 10,6821 | 10 MDL = 4,64 HKD |
Смотрите также
- Курс молдавского лея к рублю (курс MDL)
- Курс гонконгского доллара к рублю (курс HKD)
- Курс гонконгского доллара к молдавскому лею (курс HKD/MDL)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.
