Популярные статьи

Курс молдавского лея к киргизскому сому на сегодня - MDL/KGS

График молдавского лея к киргизскому сому за месяц
Калькулятор
MDL = KGS

Динамика кросс-курса MDL/KGS

дата курс MDL
(10)
курс KGS
(10)
кросс-курс
08.02.2025 51,8710 11,1236 1 MDL = 4,66 KGS
07.02.2025 52,0090 11,0818 1 MDL = 4,69 KGS
06.02.2025 52,2528 11,2128 1 MDL = 4,66 KGS
05.02.2025 52,0705 11,2674 1 MDL = 4,62 KGS
04.02.2025 53,3862 11,4286 1 MDL = 4,67 KGS
01.02.2025 52,3713 11,1848 1 MDL = 4,68 KGS
31.01.2025 52,5807 11,2071 1 MDL = 4,69 KGS
30.01.2025 52,6505 11,2078 1 MDL = 4,70 KGS
29.01.2025 53,0718 11,2025 1 MDL = 4,74 KGS
28.01.2025 52,5049 11,1071 1 MDL = 4,73 KGS
25.01.2025 52,7148 11,2365 1 MDL = 4,69 KGS
24.01.2025 53,3797 11,3322 1 MDL = 4,71 KGS
23.01.2025 52,6059 11,2385 1 MDL = 4,68 KGS
22.01.2025 53,3804 11,4269 1 MDL = 4,67 KGS
21.01.2025 54,3248 11,6593 1 MDL = 4,66 KGS
18.01.2025 54,4991 11,7111 1 MDL = 4,65 KGS
17.01.2025 54,6146 11,7069 1 MDL = 4,67 KGS
16.01.2025 54,6533 11,7563 1 MDL = 4,65 KGS
15.01.2025 54,6707 11,8282 1 MDL = 4,62 KGS
14.01.2025 54,9491 11,7467 1 MDL = 4,68 KGS
11.01.2025 54,5950 11,7143 1 MDL = 4,66 KGS
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.
Kurs4today.ru © 2010-2020
Копирование статей с сайта без письменного согласия администрации запрещено.
Политика конфиденциальности  |  Связаться с нами  |  Реклама