Популярные статьи
Курс к азербайджанскому манату на сегодня - OMR/AZN
Калькулятор
OMR
=
AZN
Динамика кросс-курса OMR/AZN
| дата | курс OMR | курс AZN | кросс-курс |
|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | 211,6424 | 47,8685 | 1 OMR = 4,42 AZN |
| 06.11.2025 | 211,1534 | 47,7579 | 1 OMR = 4,42 AZN |
| 02.11.2025 | 210,3670 | 47,5801 | 1 OMR = 4,42 AZN |
| 01.11.2025 | 210,5997 | 47,6327 | 1 OMR = 4,42 AZN |
| 31.10.2025 | 209,3724 | 47,3551 | 1 OMR = 4,42 AZN |
| 30.10.2025 | 206,6879 | 46,7479 | 1 OMR = 4,42 AZN |
| 29.10.2025 | 207,5875 | 46,9514 | 1 OMR = 4,42 AZN |
| 28.10.2025 | 205,4221 | 46,4616 | 1 OMR = 4,42 AZN |
| 25.10.2025 | 210,5886 | 47,6302 | 1 OMR = 4,42 AZN |
| 24.10.2025 | 211,3628 | 47,8053 | 1 OMR = 4,42 AZN |
| 23.10.2025 | 212,3664 | 48,0323 | 1 OMR = 4,42 AZN |
| 22.10.2025 | 211,5670 | 47,8515 | 1 OMR = 4,42 AZN |
| 21.10.2025 | 211,5948 | 47,8578 | 1 OMR = 4,42 AZN |
| 18.10.2025 | 210,6200 | 47,6373 | 1 OMR = 4,42 AZN |
| 17.10.2025 | 205,6798 | 46,5199 | 1 OMR = 4,42 AZN |
| 16.10.2025 | 205,0429 | 46,3759 | 1 OMR = 4,42 AZN |
| 15.10.2025 | 207,9555 | 47,0346 | 1 OMR = 4,42 AZN |
| 14.10.2025 | 210,2856 | 47,5616 | 1 OMR = 4,42 AZN |
| 11.10.2025 | 211,1568 | 47,7587 | 1 OMR = 4,42 AZN |
| 10.10.2025 | 211,7303 | 47,8884 | 1 OMR = 4,42 AZN |
| 09.10.2025 | 212,0879 | 47,9693 | 1 OMR = 4,42 AZN |
Смотрите также
- Курс к рублю (курс OMR)
- Курс азербайджанского маната к рублю (курс AZN)
- Курс азербайджанского маната к (курс AZN/OMR)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.
