Популярные статьи
Курс к болгарскому леву на сегодня - OMR/BGN
Калькулятор
OMR
=
BGN
Динамика кросс-курса OMR/BGN
дата | курс OMR | курс BGN | кросс-курс |
---|---|---|---|
16.09.2025 | 216,0515 | 49,7710 | 1 OMR = 4,34 BGN |
13.09.2025 | 219,4533 | 50,4121 | 1 OMR = 4,35 BGN |
12.09.2025 | 222,7951 | 51,2763 | 1 OMR = 4,34 BGN |
11.09.2025 | 220,8611 | 50,9917 | 1 OMR = 4,33 BGN |
10.09.2025 | 216,4954 | 49,7838 | 1 OMR = 4,35 BGN |
09.09.2025 | 214,1475 | 49,2439 | 1 OMR = 4,35 BGN |
06.09.2025 | 212,1082 | 48,5664 | 1 OMR = 4,37 BGN |
05.09.2025 | 211,4375 | 48,4379 | 1 OMR = 4,37 BGN |
04.09.2025 | 210,2700 | 48,1415 | 1 OMR = 4,37 BGN |
03.09.2025 | 209,6091 | 48,2745 | 1 OMR = 4,34 BGN |
02.09.2025 | 209,1706 | 47,9392 | 1 OMR = 4,36 BGN |
30.08.2025 | 208,9248 | 47,9566 | 1 OMR = 4,36 BGN |
29.08.2025 | 208,8213 | 47,5922 | 1 OMR = 4,39 BGN |
28.08.2025 | 209,2122 | 47,9404 | 1 OMR = 4,36 BGN |
27.08.2025 | 209,4325 | 48,1597 | 1 OMR = 4,35 BGN |
26.08.2025 | 209,8419 | 47,8866 | 1 OMR = 4,38 BGN |
23.08.2025 | 210,0125 | 48,0536 | 1 OMR = 4,37 BGN |
22.08.2025 | 208,7251 | 47,8083 | 1 OMR = 4,37 BGN |
21.08.2025 | 208,3342 | 47,8456 | 1 OMR = 4,35 BGN |
20.08.2025 | 208,9638 | 47,9532 | 1 OMR = 4,36 BGN |
19.08.2025 | 209,1693 | 48,0621 | 1 OMR = 4,35 BGN |
Смотрите также
- Курс к рублю (курс OMR)
- Курс болгарского лева к рублю (курс BGN)
- Курс болгарского лева к (курс BGN/OMR)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.