Популярные статьи
Курс к польскому злотому на сегодня - OMR/PLN
Калькулятор
OMR
=
PLN
Динамика кросс-курса OMR/PLN
дата | курс OMR | курс PLN | кросс-курс |
---|---|---|---|
18.09.2025 | 215,8614 | 23,1072 | 1 OMR = 9,34 PLN |
17.09.2025 | 215,4380 | 22,9883 | 1 OMR = 9,37 PLN |
16.09.2025 | 216,0515 | 22,9556 | 1 OMR = 9,41 PLN |
13.09.2025 | 219,4533 | 23,2131 | 1 OMR = 9,45 PLN |
12.09.2025 | 222,7951 | 23,4962 | 1 OMR = 9,48 PLN |
11.09.2025 | 220,8611 | 23,3210 | 1 OMR = 9,47 PLN |
10.09.2025 | 216,4954 | 23,0123 | 1 OMR = 9,41 PLN |
09.09.2025 | 214,1475 | 22,7370 | 1 OMR = 9,42 PLN |
06.09.2025 | 212,1082 | 22,4319 | 1 OMR = 9,46 PLN |
05.09.2025 | 211,4375 | 22,2727 | 1 OMR = 9,49 PLN |
04.09.2025 | 210,2700 | 22,1273 | 1 OMR = 9,50 PLN |
03.09.2025 | 209,6091 | 22,0048 | 1 OMR = 9,53 PLN |
02.09.2025 | 209,1706 | 22,1694 | 1 OMR = 9,44 PLN |
30.08.2025 | 208,9248 | 21,9731 | 1 OMR = 9,51 PLN |
29.08.2025 | 208,8213 | 21,9029 | 1 OMR = 9,53 PLN |
28.08.2025 | 209,2122 | 21,8634 | 1 OMR = 9,57 PLN |
27.08.2025 | 209,4325 | 21,9323 | 1 OMR = 9,55 PLN |
26.08.2025 | 209,8419 | 22,1532 | 1 OMR = 9,47 PLN |
23.08.2025 | 210,0125 | 21,9512 | 1 OMR = 9,57 PLN |
22.08.2025 | 208,7251 | 21,9979 | 1 OMR = 9,49 PLN |
21.08.2025 | 208,3342 | 21,9224 | 1 OMR = 9,50 PLN |
20.08.2025 | 208,9638 | 22,1146 | 1 OMR = 9,45 PLN |
19.08.2025 | 209,1693 | 22,0743 | 1 OMR = 9,48 PLN |
Смотрите также
- Курс к рублю (курс OMR)
- Курс польского злотого к рублю (курс PLN)
- Курс польского злотого к (курс PLN/OMR)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.