Популярные статьи
Курс украинской гривны к австралийскому доллару на сегодня - UAH/AUD
Калькулятор
UAH
=
AUD
Динамика кросс-курса UAH/AUD
дата | курс UAH (10) |
курс AUD | кросс-курс |
---|---|---|---|
25.03.2023 | 20,6997 | 51,1207 | 100 UAH = 4,05 AUD |
24.03.2023 | 20,6629 | 51,4387 | 100 UAH = 4,02 AUD |
23.03.2023 | 20,8402 | 51,5221 | 100 UAH = 4,04 AUD |
22.03.2023 | 20,8052 | 51,4118 | 100 UAH = 4,05 AUD |
21.03.2023 | 20,9139 | 51,6210 | 100 UAH = 4,05 AUD |
18.03.2023 | 20,7422 | 51,4322 | 100 UAH = 4,03 AUD |
17.03.2023 | 20,6983 | 50,7130 | 100 UAH = 4,08 AUD |
16.03.2023 | 20,5096 | 50,6890 | 100 UAH = 4,05 AUD |
15.03.2023 | 20,3508 | 49,9956 | 100 UAH = 4,07 AUD |
14.03.2023 | 20,4351 | 50,2947 | 100 UAH = 4,06 AUD |
11.03.2023 | 20,5624 | 50,1132 | 100 UAH = 4,10 AUD |
10.03.2023 | 20,5520 | 50,1718 | 100 UAH = 4,10 AUD |
08.03.2023 | 20,4354 | 50,6548 | 100 UAH = 4,03 AUD |
07.03.2023 | 20,4439 | 50,9894 | 100 UAH = 4,01 AUD |
04.03.2023 | 20,4321 | 50,8897 | 100 UAH = 4,01 AUD |
03.03.2023 | 20,4712 | 50,9140 | 100 UAH = 4,02 AUD |
02.03.2023 | 20,4103 | 50,7946 | 100 UAH = 4,02 AUD |
01.03.2023 | 20,3132 | 50,4031 | 100 UAH = 4,03 AUD |
Смотрите также
- Курс украинской гривны к рублю (курс UAH)
- Курс австралийского доллара к рублю (курс AUD)
- Курс австралийского доллара к украинской гривне (курс AUD/UAH)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.