Популярные статьи
Курс украинской гривны к доллару на сегодня - UAH/USD
Калькулятор
UAH
=
USD
Динамика кросс-курса UAH/USD
| дата | курс UAH (10) |
курс USD | кросс-курс |
|---|---|---|---|
| 24.10.2025 | 19,3973 | 81,2690 | 100 UAH = 2,39 USD |
| 23.10.2025 | 19,5557 | 81,6549 | 100 UAH = 2,39 USD |
| 22.10.2025 | 19,4872 | 81,3475 | 100 UAH = 2,40 USD |
| 21.10.2025 | 19,4840 | 81,3582 | 100 UAH = 2,39 USD |
| 18.10.2025 | 19,4061 | 80,9834 | 100 UAH = 2,40 USD |
| 17.10.2025 | 18,9942 | 79,0839 | 100 UAH = 2,40 USD |
| 16.10.2025 | 18,8788 | 78,8390 | 100 UAH = 2,39 USD |
| 15.10.2025 | 19,1512 | 79,9589 | 100 UAH = 2,40 USD |
| 14.10.2025 | 19,4315 | 80,8548 | 100 UAH = 2,40 USD |
| 11.10.2025 | 19,5155 | 81,1898 | 100 UAH = 2,40 USD |
| 10.10.2025 | 19,6140 | 81,4103 | 100 UAH = 2,41 USD |
| 09.10.2025 | 19,6964 | 81,5478 | 100 UAH = 2,42 USD |
| 08.10.2025 | 19,8314 | 81,9349 | 100 UAH = 2,42 USD |
| 07.10.2025 | 20,0770 | 83,0000 | 100 UAH = 2,42 USD |
| 04.10.2025 | 19,8641 | 81,8969 | 100 UAH = 2,43 USD |
| 03.10.2025 | 19,6259 | 81,0085 | 100 UAH = 2,42 USD |
| 02.10.2025 | 19,7704 | 81,4967 | 100 UAH = 2,43 USD |
| 01.10.2025 | 20,0788 | 82,6084 | 100 UAH = 2,43 USD |
| 30.09.2025 | 20,0562 | 82,8676 | 100 UAH = 2,42 USD |
| 27.09.2025 | 20,1577 | 83,6118 | 100 UAH = 2,41 USD |
| 26.09.2025 | 20,1492 | 83,6069 | 100 UAH = 2,41 USD |
Смотрите также
- Курс украинской гривны к рублю (курс UAH)
- Курс доллара к рублю (курс USD)
- Курс доллара к украинской гривне (курс USD/UAH)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.
