Популярные статьи
						
Курс доллара к швейцарскому франку на сегодня - USD/CHF
Калькулятор
	
	USD 
	 
	= 
	
	 
	CHF	
Динамика кросс-курса USD/CHF
| дата | курс USD | курс CHF | кросс-курс | 
|---|---|---|---|
| 02.11.2025 | 80,8861 | 100,8932 | 10 USD = 8,02 CHF | 
| 01.11.2025 | 80,9756 | 101,0049 | 10 USD = 8,02 CHF | 
| 31.10.2025 | 80,5037 | 100,7808 | 10 USD = 7,99 CHF | 
| 30.10.2025 | 79,4715 | 99,8260 | 10 USD = 7,96 CHF | 
| 29.10.2025 | 79,8174 | 100,5890 | 10 USD = 7,94 CHF | 
| 28.10.2025 | 78,9848 | 99,2396 | 10 USD = 7,96 CHF | 
| 25.10.2025 | 80,9713 | 101,7483 | 10 USD = 7,96 CHF | 
| 24.10.2025 | 81,2690 | 101,9047 | 10 USD = 7,98 CHF | 
| 23.10.2025 | 81,6549 | 102,5815 | 10 USD = 7,96 CHF | 
| 22.10.2025 | 81,3475 | 102,4915 | 10 USD = 7,94 CHF | 
| 21.10.2025 | 81,3582 | 102,6472 | 10 USD = 7,93 CHF | 
| 18.10.2025 | 80,9834 | 102,5885 | 10 USD = 7,89 CHF | 
| 17.10.2025 | 79,0839 | 99,2768 | 10 USD = 7,97 CHF | 
| 16.10.2025 | 78,8390 | 98,5857 | 10 USD = 8,00 CHF | 
| 15.10.2025 | 79,9589 | 99,5256 | 10 USD = 8,03 CHF | 
| 14.10.2025 | 80,8548 | 100,5532 | 10 USD = 8,04 CHF | 
| 11.10.2025 | 81,1898 | 100,8318 | 10 USD = 8,05 CHF | 
| 10.10.2025 | 81,4103 | 101,4711 | 10 USD = 8,02 CHF | 
| 09.10.2025 | 81,5478 | 101,7948 | 10 USD = 8,01 CHF | 
| 08.10.2025 | 81,9349 | 102,7139 | 10 USD = 7,98 CHF | 
| 07.10.2025 | 83,0000 | 103,9319 | 10 USD = 7,99 CHF | 
Смотрите также
- Курс доллара к рублю (курс USD)
 - Курс швейцарского франка к рублю (курс CHF)
 - Курс швейцарского франка к доллару (курс CHF/USD)
 
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.
			
                
                
                
                
                
                