Популярные статьи
Курс доллара к швейцарскому франку на сегодня - USD/CHF
Калькулятор
USD
=
CHF
Динамика кросс-курса USD/CHF
дата | курс USD | курс CHF | кросс-курс |
---|---|---|---|
18.09.2025 | 82,9987 | 105,4889 | 10 USD = 7,87 CHF |
17.09.2025 | 82,8359 | 104,5776 | 10 USD = 7,92 CHF |
16.09.2025 | 83,0718 | 104,3484 | 10 USD = 7,96 CHF |
13.09.2025 | 84,3798 | 105,8187 | 10 USD = 7,97 CHF |
12.09.2025 | 85,6647 | 107,1747 | 10 USD = 7,99 CHF |
11.09.2025 | 84,9211 | 106,4708 | 10 USD = 7,98 CHF |
10.09.2025 | 83,2425 | 104,9452 | 10 USD = 7,93 CHF |
09.09.2025 | 82,3397 | 103,4418 | 10 USD = 7,96 CHF |
06.09.2025 | 81,5556 | 101,5131 | 10 USD = 8,03 CHF |
05.09.2025 | 81,2977 | 101,0537 | 10 USD = 8,04 CHF |
04.09.2025 | 80,8488 | 100,5332 | 10 USD = 8,04 CHF |
03.09.2025 | 80,5947 | 100,1923 | 10 USD = 8,04 CHF |
02.09.2025 | 80,4261 | 100,6963 | 10 USD = 7,99 CHF |
30.08.2025 | 80,3316 | 100,3267 | 10 USD = 8,01 CHF |
29.08.2025 | 80,2918 | 100,2144 | 10 USD = 8,01 CHF |
28.08.2025 | 80,4421 | 99,7546 | 10 USD = 8,06 CHF |
27.08.2025 | 80,5268 | 99,8225 | 10 USD = 8,07 CHF |
26.08.2025 | 80,6842 | 100,6288 | 10 USD = 8,02 CHF |
23.08.2025 | 80,7498 | 99,7527 | 10 USD = 8,09 CHF |
22.08.2025 | 80,2548 | 99,6706 | 10 USD = 8,05 CHF |
21.08.2025 | 80,1045 | 99,1515 | 10 USD = 8,08 CHF |
20.08.2025 | 80,3466 | 99,6856 | 10 USD = 8,06 CHF |
19.08.2025 | 80,4256 | 99,6353 | 10 USD = 8,07 CHF |
Смотрите также
- Курс доллара к рублю (курс USD)
- Курс швейцарского франка к рублю (курс CHF)
- Курс швейцарского франка к доллару (курс CHF/USD)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.