Популярные статьи
Курс доллара к новозеландскому доллару на сегодня - USD/NZD
Калькулятор
USD
=
NZD
Динамика кросс-курса USD/NZD
дата | курс USD | курс NZD | кросс-курс |
---|---|---|---|
30.04.2025 | 81,5616 | 48,6556 | 1 USD = 1,68 NZD |
29.04.2025 | 82,5467 | 49,0946 | 1 USD = 1,68 NZD |
26.04.2025 | 82,6549 | 49,1631 | 1 USD = 1,68 NZD |
25.04.2025 | 82,8559 | 49,2827 | 1 USD = 1,68 NZD |
24.04.2025 | 82,3637 | 49,2453 | 1 USD = 1,67 NZD |
23.04.2025 | 81,4620 | 48,8446 | 1 USD = 1,67 NZD |
22.04.2025 | 80,7597 | 47,7572 | 1 USD = 1,69 NZD |
19.04.2025 | 81,1371 | 47,9804 | 1 USD = 1,69 NZD |
18.04.2025 | 82,0200 | 48,5025 | 1 USD = 1,69 NZD |
17.04.2025 | 82,5892 | 48,7359 | 1 USD = 1,69 NZD |
16.04.2025 | 82,3003 | 48,4913 | 1 USD = 1,70 NZD |
15.04.2025 | 82,7671 | 48,3318 | 1 USD = 1,71 NZD |
12.04.2025 | 84,0040 | 48,5459 | 1 USD = 1,73 NZD |
11.04.2025 | 85,0159 | 47,8895 | 1 USD = 1,78 NZD |
10.04.2025 | 86,0923 | 47,6564 | 1 USD = 1,81 NZD |
09.04.2025 | 85,4641 | 47,6035 | 1 USD = 1,80 NZD |
08.04.2025 | 86,1891 | 48,0504 | 1 USD = 1,79 NZD |
05.04.2025 | 84,2774 | 48,8135 | 1 USD = 1,73 NZD |
04.04.2025 | 84,3830 | 48,3852 | 1 USD = 1,74 NZD |
03.04.2025 | 84,5522 | 48,2370 | 1 USD = 1,75 NZD |
02.04.2025 | 84,8707 | 48,1302 | 1 USD = 1,76 NZD |
Смотрите также
- Курс доллара к рублю (курс USD)
- Курс новозеландского доллара к рублю (курс NZD)
- Курс новозеландского доллара к доллару (курс NZD/USD)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.