Популярные статьи
Курс доллара к новому румынскому лею на сегодня - USD/RON
Калькулятор
USD
=
RON
Динамика кросс-курса USD/RON
| дата | курс USD | курс RON | кросс-курс |
|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | 78,9848 | 18,0809 | 1 USD = 4,37 RON |
| 25.10.2025 | 80,9713 | 18,4912 | 1 USD = 4,38 RON |
| 24.10.2025 | 81,2690 | 18,5436 | 1 USD = 4,38 RON |
| 23.10.2025 | 81,6549 | 18,6278 | 1 USD = 4,38 RON |
| 22.10.2025 | 81,3475 | 18,5971 | 1 USD = 4,37 RON |
| 21.10.2025 | 81,3582 | 18,6465 | 1 USD = 4,36 RON |
| 18.10.2025 | 80,9834 | 18,6216 | 1 USD = 4,35 RON |
| 17.10.2025 | 79,0839 | 18,1211 | 1 USD = 4,36 RON |
| 16.10.2025 | 78,8390 | 18,0253 | 1 USD = 4,37 RON |
| 15.10.2025 | 79,9589 | 18,1584 | 1 USD = 4,40 RON |
| 14.10.2025 | 80,8548 | 18,4159 | 1 USD = 4,39 RON |
| 11.10.2025 | 81,1898 | 18,4598 | 1 USD = 4,40 RON |
| 10.10.2025 | 81,4103 | 18,5665 | 1 USD = 4,38 RON |
| 09.10.2025 | 81,5478 | 18,5767 | 1 USD = 4,39 RON |
| 08.10.2025 | 81,9349 | 18,7700 | 1 USD = 4,37 RON |
| 07.10.2025 | 83,0000 | 19,0284 | 1 USD = 4,36 RON |
| 04.10.2025 | 81,8969 | 18,8925 | 1 USD = 4,33 RON |
| 03.10.2025 | 81,0085 | 18,7268 | 1 USD = 4,33 RON |
| 02.10.2025 | 81,4967 | 18,8188 | 1 USD = 4,33 RON |
| 01.10.2025 | 82,6084 | 19,1015 | 1 USD = 4,32 RON |
| 30.09.2025 | 82,8676 | 19,1212 | 1 USD = 4,33 RON |
Смотрите также
- Курс доллара к рублю (курс USD)
- Курс нового румынского лея к рублю (курс RON)
- Курс нового румынского лея к доллару (курс RON/USD)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.
