Популярные статьи
Курс СДР к доллару на сегодня - XDR/USD
Калькулятор
XDR
=
USD
Динамика кросс-курса XDR/USD
дата | курс XDR | курс USD | кросс-курс |
---|---|---|---|
23.02.2019 | 91,2354 | 65,5149 | 1 XDR = 1,39 USD |
22.02.2019 | 91,1997 | 65,5401 | 1 XDR = 1,39 USD |
21.02.2019 | 91,3710 | 65,8568 | 1 XDR = 1,39 USD |
20.02.2019 | 91,7940 | 66,2022 | 1 XDR = 1,39 USD |
19.02.2019 | 91,8561 | 66,2470 | 1 XDR = 1,39 USD |
16.02.2019 | 92,4183 | 66,7044 | 1 XDR = 1,39 USD |
15.02.2019 | 92,4700 | 66,5429 | 1 XDR = 1,39 USD |
14.02.2019 | 91,0951 | 65,6783 | 1 XDR = 1,39 USD |
13.02.2019 | 91,2633 | 65,7147 | 1 XDR = 1,39 USD |
12.02.2019 | 91,3084 | 65,6517 | 1 XDR = 1,39 USD |
09.02.2019 | 91,7995 | 66,0628 | 1 XDR = 1,39 USD |
08.02.2019 | 91,9486 | 66,0199 | 1 XDR = 1,39 USD |
07.02.2019 | 91,5841 | 65,6686 | 1 XDR = 1,39 USD |
06.02.2019 | 91,5417 | 65,5691 | 1 XDR = 1,40 USD |
05.02.2019 | 91,7186 | 65,5859 | 1 XDR = 1,40 USD |
02.02.2019 | 91,9701 | 65,6601 | 1 XDR = 1,40 USD |
01.02.2019 | 91,3171 | 65,3577 | 1 XDR = 1,40 USD |
31.01.2019 | 92,3511 | 66,0987 | 1 XDR = 1,40 USD |
30.01.2019 | 92,6070 | 66,3412 | 1 XDR = 1,40 USD |
29.01.2019 | 91,8135 | 65,9300 | 1 XDR = 1,39 USD |
26.01.2019 | 91,7044 | 65,9170 | 1 XDR = 1,39 USD |
25.01.2019 | 91,8894 | 66,0016 | 1 XDR = 1,39 USD |
24.01.2019 | 92,2430 | 66,3318 | 1 XDR = 1,39 USD |
Смотрите также
- Курс СДР к рублю (курс XDR)
- Курс доллара к рублю (курс USD)
- Курс доллара к СДР (курс USD/XDR)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.