Популярные статьи
Курс швейцарского франка к на сегодня - CHF/OMR
Калькулятор
CHF
=
OMR
Динамика кросс-курса CHF/OMR
| дата | курс CHF | курс OMR | кросс-курс |
|---|---|---|---|
| 12.11.2025 | 101,2901 | 211,5896 | 10 CHF = 4,79 OMR |
| 11.11.2025 | 100,5251 | 210,6975 | 10 CHF = 4,77 OMR |
| 08.11.2025 | 100,5144 | 211,2502 | 10 CHF = 4,76 OMR |
| 07.11.2025 | 100,5890 | 211,6424 | 10 CHF = 4,75 OMR |
| 06.11.2025 | 100,1462 | 211,1534 | 10 CHF = 4,74 OMR |
| 02.11.2025 | 100,8932 | 210,3670 | 10 CHF = 4,80 OMR |
| 01.11.2025 | 101,0049 | 210,5997 | 10 CHF = 4,80 OMR |
| 31.10.2025 | 100,7808 | 209,3724 | 10 CHF = 4,81 OMR |
| 30.10.2025 | 99,8260 | 206,6879 | 10 CHF = 4,83 OMR |
| 29.10.2025 | 100,5890 | 207,5875 | 10 CHF = 4,85 OMR |
| 28.10.2025 | 99,2396 | 205,4221 | 10 CHF = 4,83 OMR |
| 25.10.2025 | 101,7483 | 210,5886 | 10 CHF = 4,83 OMR |
| 24.10.2025 | 101,9047 | 211,3628 | 10 CHF = 4,82 OMR |
| 23.10.2025 | 102,5815 | 212,3664 | 10 CHF = 4,83 OMR |
| 22.10.2025 | 102,4915 | 211,5670 | 10 CHF = 4,84 OMR |
| 21.10.2025 | 102,6472 | 211,5948 | 10 CHF = 4,85 OMR |
| 18.10.2025 | 102,5885 | 210,6200 | 10 CHF = 4,87 OMR |
| 17.10.2025 | 99,2768 | 205,6798 | 10 CHF = 4,83 OMR |
| 16.10.2025 | 98,5857 | 205,0429 | 10 CHF = 4,81 OMR |
| 15.10.2025 | 99,5256 | 207,9555 | 10 CHF = 4,79 OMR |
| 14.10.2025 | 100,5532 | 210,2856 | 10 CHF = 4,78 OMR |
Смотрите также
- Курс швейцарского франка к рублю (курс CHF)
- Курс к рублю (курс OMR)
- Курс к швейцарскому франку (курс OMR/CHF)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.
