Популярные статьи
Курс швейцарского франка к болгарскому леву на сегодня - CHF/BGN
Калькулятор
CHF
=
BGN
Динамика кросс-курса CHF/BGN
дата | курс CHF | курс BGN | кросс-курс |
---|---|---|---|
16.05.2025 | 95,9768 | 46,0486 | 1 CHF = 2,08 BGN |
15.05.2025 | 95,9728 | 45,5788 | 1 CHF = 2,11 BGN |
14.05.2025 | 95,8929 | 45,7395 | 1 CHF = 2,10 BGN |
13.05.2025 | 96,1125 | 46,5354 | 1 CHF = 2,07 BGN |
08.05.2025 | 97,9542 | 46,8962 | 1 CHF = 2,09 BGN |
07.05.2025 | 98,2697 | 46,9560 | 1 CHF = 2,09 BGN |
06.05.2025 | 99,2653 | 47,5066 | 1 CHF = 2,09 BGN |
01.05.2025 | 98,7080 | 47,3878 | 1 CHF = 2,08 BGN |
30.04.2025 | 98,8506 | 47,3650 | 1 CHF = 2,09 BGN |
29.04.2025 | 99,3700 | 47,9326 | 1 CHF = 2,07 BGN |
26.04.2025 | 99,4883 | 48,0759 | 1 CHF = 2,07 BGN |
25.04.2025 | 100,2006 | 48,3579 | 1 CHF = 2,07 BGN |
24.04.2025 | 100,2723 | 48,3276 | 1 CHF = 2,07 BGN |
23.04.2025 | 100,4959 | 47,3154 | 1 CHF = 2,12 BGN |
22.04.2025 | 98,8975 | 46,9075 | 1 CHF = 2,11 BGN |
Смотрите также
- Курс швейцарского франка к рублю (курс CHF)
- Курс болгарского лева к рублю (курс BGN)
- Курс болгарского лева к швейцарскому франку (курс BGN/CHF)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.