Популярные статьи
Курс фунта стерлингов к австралийскому доллару на сегодня - GBP/AUD
Калькулятор
GBP
=
AUD
Динамика кросс-курса GBP/AUD
дата | курс GBP | курс AUD | кросс-курс |
---|---|---|---|
18.07.2025 | 104,7062 | 50,7268 | 1 GBP = 2,06 AUD |
17.07.2025 | 104,4410 | 50,8913 | 1 GBP = 2,05 AUD |
16.07.2025 | 104,8307 | 51,1017 | 1 GBP = 2,05 AUD |
15.07.2025 | 105,8417 | 51,4200 | 1 GBP = 2,06 AUD |
12.07.2025 | 105,5738 | 51,2487 | 1 GBP = 2,06 AUD |
11.07.2025 | 105,8545 | 51,0186 | 1 GBP = 2,07 AUD |
10.07.2025 | 105,8849 | 51,0780 | 1 GBP = 2,07 AUD |
09.07.2025 | 106,5902 | 51,1142 | 1 GBP = 2,09 AUD |
08.07.2025 | 107,3956 | 51,2457 | 1 GBP = 2,10 AUD |
05.07.2025 | 107,5788 | 51,8027 | 1 GBP = 2,08 AUD |
04.07.2025 | 107,0977 | 51,7763 | 1 GBP = 2,07 AUD |
03.07.2025 | 107,8976 | 51,7307 | 1 GBP = 2,09 AUD |
02.07.2025 | 107,4563 | 51,5913 | 1 GBP = 2,08 AUD |
01.07.2025 | 107,7017 | 51,4361 | 1 GBP = 2,09 AUD |
28.06.2025 | 107,7608 | 51,3419 | 1 GBP = 2,10 AUD |
27.06.2025 | 106,5556 | 51,0566 | 1 GBP = 2,09 AUD |
26.06.2025 | 106,5263 | 50,8273 | 1 GBP = 2,10 AUD |
25.06.2025 | 105,7392 | 50,9373 | 1 GBP = 2,08 AUD |
24.06.2025 | 105,4206 | 50,2010 | 1 GBP = 2,10 AUD |
21.06.2025 | 105,4041 | 50,9632 | 1 GBP = 2,07 AUD |
20.06.2025 | 105,5765 | 50,7477 | 1 GBP = 2,08 AUD |
Смотрите также
- Курс фунта стерлингов к рублю (курс GBP)
- Курс австралийского доллара к рублю (курс AUD)
- Курс австралийского доллара к фунту стерлингов (курс AUD/GBP)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.