Популярные статьи

Курс вона Республики Корея к австралийскому доллару на сегодня - KRW/AUD

График вона Республики Корея к австралийскому доллару за месяц
Калькулятор
KRW = AUD

Динамика кросс-курса KRW/AUD

дата курс KRW
(1000)
курс AUD кросс-курс
17.09.2025 59,6156 55,2267 1000 KRW = 1,08 AUD
16.09.2025 59,8198 55,3341 1000 KRW = 1,08 AUD
13.09.2025 60,7311 56,1801 1000 KRW = 1,08 AUD
12.09.2025 61,7359 56,5730 1000 KRW = 1,09 AUD
11.09.2025 61,2441 56,1328 1000 KRW = 1,09 AUD
10.09.2025 59,8695 55,0566 1000 KRW = 1,09 AUD
09.09.2025 59,1606 54,0642 1000 KRW = 1,09 AUD
06.09.2025 58,5593 53,3129 1000 KRW = 1,10 AUD
05.09.2025 58,3281 53,0467 1000 KRW = 1,10 AUD
04.09.2025 58,0727 52,6649 1000 KRW = 1,10 AUD
03.09.2025 57,8819 52,6928 1000 KRW = 1,10 AUD
02.09.2025 57,9564 52,6308 1000 KRW = 1,10 AUD
30.08.2025 57,8508 52,5208 1000 KRW = 1,10 AUD
29.08.2025 57,5280 52,2700 1000 KRW = 1,10 AUD
28.08.2025 57,8221 52,1828 1000 KRW = 1,11 AUD
27.08.2025 58,0876 52,1975 1000 KRW = 1,11 AUD
26.08.2025 57,8133 52,3963 1000 KRW = 1,10 AUD
23.08.2025 57,7568 51,8171 1000 KRW = 1,11 AUD
22.08.2025 57,4274 51,5717 1000 KRW = 1,11 AUD
21.08.2025 57,6540 51,6674 1000 KRW = 1,12 AUD
20.08.2025 57,9994 52,0566 1000 KRW = 1,11 AUD
19.08.2025 58,1867 52,4375 1000 KRW = 1,11 AUD
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.
Kurs4today.ru © 2010-2020
Копирование статей с сайта без письменного согласия администрации запрещено.
Политика конфиденциальности  |  Связаться с нами  |  Реклама