Популярные статьи
Курс вона Республики Корея к болгарскому леву на сегодня - KRW/BGN
Калькулятор
KRW
=
BGN
Динамика кросс-курса KRW/BGN
дата | курс KRW (1000) |
курс BGN | кросс-курс |
---|---|---|---|
17.10.2025 | 55,5209 | 46,9935 | 1000 KRW = 1,18 BGN |
16.10.2025 | 55,1939 | 46,5698 | 1000 KRW = 1,19 BGN |
15.10.2025 | 56,0054 | 47,2967 | 1000 KRW = 1,18 BGN |
14.10.2025 | 56,9200 | 47,8227 | 1000 KRW = 1,19 BGN |
11.10.2025 | 57,9141 | 48,1993 | 1000 KRW = 1,20 BGN |
10.10.2025 | 57,9021 | 48,3966 | 1000 KRW = 1,20 BGN |
09.10.2025 | 57,9999 | 48,6411 | 1000 KRW = 1,19 BGN |
08.10.2025 | 58,2752 | 48,9222 | 1000 KRW = 1,19 BGN |
07.10.2025 | 59,0327 | 49,7957 | 1000 KRW = 1,19 BGN |
04.10.2025 | 58,2482 | 49,2178 | 1000 KRW = 1,18 BGN |
03.10.2025 | 57,6163 | 48,5596 | 1000 KRW = 1,19 BGN |
02.10.2025 | 58,0792 | 48,9232 | 1000 KRW = 1,19 BGN |
01.10.2025 | 58,9134 | 49,5144 | 1000 KRW = 1,19 BGN |
30.09.2025 | 58,7047 | 49,4537 | 1000 KRW = 1,19 BGN |
27.09.2025 | 59,7057 | 50,1841 | 1000 KRW = 1,19 BGN |
26.09.2025 | 59,9376 | 50,2539 | 1000 KRW = 1,19 BGN |
25.09.2025 | 60,2607 | 50,6439 | 1000 KRW = 1,19 BGN |
24.09.2025 | 59,7924 | 50,0148 | 1000 KRW = 1,20 BGN |
23.09.2025 | 60,2889 | 50,4156 | 1000 KRW = 1,20 BGN |
Смотрите также
- Курс вона Республики Корея к рублю (курс KRW)
- Курс болгарского лева к рублю (курс BGN)
- Курс болгарского лева к вону Республики Корея (курс BGN/KRW)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.