Популярные статьи
Курс австралийского доллара к фунту стерлингов на сегодня - AUD/GBP
Калькулятор
AUD
=
GBP
Динамика кросс-курса AUD/GBP
| дата | курс AUD | курс GBP | кросс-курс |
|---|---|---|---|
| 24.10.2025 | 52,7111 | 108,5347 | 10 AUD = 4,86 GBP |
| 23.10.2025 | 53,0839 | 109,1971 | 10 AUD = 4,86 GBP |
| 22.10.2025 | 52,9084 | 109,1358 | 10 AUD = 4,85 GBP |
| 21.10.2025 | 52,9072 | 108,9549 | 10 AUD = 4,86 GBP |
| 18.10.2025 | 52,4368 | 108,7931 | 10 AUD = 4,82 GBP |
| 17.10.2025 | 51,3413 | 105,6956 | 10 AUD = 4,86 GBP |
| 16.10.2025 | 51,3715 | 104,8322 | 10 AUD = 4,90 GBP |
| 15.10.2025 | 51,8134 | 106,5612 | 10 AUD = 4,86 GBP |
| 14.10.2025 | 52,7497 | 107,5531 | 10 AUD = 4,90 GBP |
| 11.10.2025 | 53,3255 | 108,2504 | 10 AUD = 4,93 GBP |
| 10.10.2025 | 53,7959 | 109,2608 | 10 AUD = 4,92 GBP |
| 09.10.2025 | 53,5280 | 109,5269 | 10 AUD = 4,89 GBP |
| 08.10.2025 | 54,1754 | 110,4482 | 10 AUD = 4,91 GBP |
| 07.10.2025 | 54,7053 | 111,8176 | 10 AUD = 4,89 GBP |
| 04.10.2025 | 53,9782 | 109,9138 | 10 AUD = 4,91 GBP |
| 03.10.2025 | 53,6195 | 109,4182 | 10 AUD = 4,90 GBP |
| 02.10.2025 | 53,7960 | 109,7109 | 10 AUD = 4,90 GBP |
| 01.10.2025 | 54,5381 | 110,8522 | 10 AUD = 4,92 GBP |
| 30.09.2025 | 54,4523 | 111,0592 | 10 AUD = 4,90 GBP |
| 27.09.2025 | 54,6821 | 111,6050 | 10 AUD = 4,90 GBP |
Смотрите также
- Курс австралийского доллара к рублю (курс AUD)
- Курс фунта стерлингов к рублю (курс GBP)
- Курс фунта стерлингов к австралийскому доллару (курс GBP/AUD)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.
