Популярные статьи

Курс австралийского доллара к вону Республики Корея на сегодня - AUD/KRW

График австралийского доллара к вону Республики Корея за месяц
Калькулятор
AUD = KRW

Динамика кросс-курса AUD/KRW

дата курс AUD курс KRW
(1000)
кросс-курс
17.09.2025 55,2267 59,6156 1 AUD = 926,38 KRW
16.09.2025 55,3341 59,8198 1 AUD = 925,01 KRW
13.09.2025 56,1801 60,7311 1 AUD = 925,06 KRW
12.09.2025 56,5730 61,7359 1 AUD = 916,37 KRW
11.09.2025 56,1328 61,2441 1 AUD = 916,54 KRW
10.09.2025 55,0566 59,8695 1 AUD = 919,61 KRW
09.09.2025 54,0642 59,1606 1 AUD = 913,85 KRW
06.09.2025 53,3129 58,5593 1 AUD = 910,41 KRW
05.09.2025 53,0467 58,3281 1 AUD = 909,45 KRW
04.09.2025 52,6649 58,0727 1 AUD = 906,88 KRW
03.09.2025 52,6928 57,8819 1 AUD = 910,35 KRW
02.09.2025 52,6308 57,9564 1 AUD = 908,11 KRW
30.08.2025 52,5208 57,8508 1 AUD = 907,87 KRW
29.08.2025 52,2700 57,5280 1 AUD = 908,60 KRW
28.08.2025 52,1828 57,8221 1 AUD = 902,47 KRW
27.08.2025 52,1975 58,0876 1 AUD = 898,60 KRW
26.08.2025 52,3963 57,8133 1 AUD = 906,30 KRW
23.08.2025 51,8171 57,7568 1 AUD = 897,16 KRW
22.08.2025 51,5717 57,4274 1 AUD = 898,03 KRW
21.08.2025 51,6674 57,6540 1 AUD = 896,16 KRW
20.08.2025 52,0566 57,9994 1 AUD = 897,54 KRW
19.08.2025 52,4375 58,1867 1 AUD = 901,19 KRW
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.
Kurs4today.ru © 2010-2020
Копирование статей с сайта без письменного согласия администрации запрещено.
Политика конфиденциальности  |  Связаться с нами  |  Реклама