Популярные статьи
Курс болгарского лева к швейцарскому франку на сегодня - BGN/CHF
Калькулятор
BGN
=
CHF
Динамика кросс-курса BGN/CHF
дата | курс BGN | курс CHF | кросс-курс |
---|---|---|---|
23.10.2025 | 48,4587 | 102,5815 | 10 BGN = 4,72 CHF |
22.10.2025 | 48,4760 | 102,4915 | 10 BGN = 4,73 CHF |
21.10.2025 | 48,5903 | 102,6472 | 10 BGN = 4,73 CHF |
18.10.2025 | 48,2340 | 102,5885 | 10 BGN = 4,70 CHF |
17.10.2025 | 46,9935 | 99,2768 | 10 BGN = 4,73 CHF |
16.10.2025 | 46,5698 | 98,5857 | 10 BGN = 4,72 CHF |
15.10.2025 | 47,2967 | 99,5256 | 10 BGN = 4,75 CHF |
14.10.2025 | 47,8227 | 100,5532 | 10 BGN = 4,76 CHF |
11.10.2025 | 48,1993 | 100,8318 | 10 BGN = 4,78 CHF |
10.10.2025 | 48,3966 | 101,4711 | 10 BGN = 4,77 CHF |
09.10.2025 | 48,6411 | 101,7948 | 10 BGN = 4,78 CHF |
08.10.2025 | 48,9222 | 102,7139 | 10 BGN = 4,76 CHF |
07.10.2025 | 49,7957 | 103,9319 | 10 BGN = 4,79 CHF |
04.10.2025 | 49,2178 | 102,8856 | 10 BGN = 4,78 CHF |
03.10.2025 | 48,5596 | 101,7439 | 10 BGN = 4,77 CHF |
02.10.2025 | 48,9232 | 102,4471 | 10 BGN = 4,78 CHF |
01.10.2025 | 49,5144 | 103,7664 | 10 BGN = 4,77 CHF |
30.09.2025 | 49,4537 | 104,0919 | 10 BGN = 4,75 CHF |
27.09.2025 | 50,1841 | 104,6063 | 10 BGN = 4,80 CHF |
26.09.2025 | 50,2539 | 105,0470 | 10 BGN = 4,78 CHF |
25.09.2025 | 50,6439 | 105,7959 | 10 BGN = 4,79 CHF |
24.09.2025 | 50,0148 | 105,2539 | 10 BGN = 4,75 CHF |
Смотрите также
- Курс болгарского лева к рублю (курс BGN)
- Курс швейцарского франка к рублю (курс CHF)
- Курс швейцарского франка к болгарскому леву (курс CHF/BGN)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.