Популярные статьи

Курс болгарского лева к вону Республики Корея на сегодня - BGN/KRW

График болгарского лева к вону Республики Корея за месяц
Калькулятор
BGN = KRW

Динамика кросс-курса BGN/KRW

дата курс BGN курс KRW
(1000)
кросс-курс
02.11.2025 47,7833 56,8340 1 BGN = 840,75 KRW
01.11.2025 47,8195 56,8969 1 BGN = 840,46 KRW
31.10.2025 47,8949 56,1784 1 BGN = 852,55 KRW
30.10.2025 47,2564 55,4079 1 BGN = 852,88 KRW
29.10.2025 47,5027 55,7190 1 BGN = 852,54 KRW
28.10.2025 46,8942 54,9995 1 BGN = 852,63 KRW
25.10.2025 47,9949 56,3631 1 BGN = 851,53 KRW
24.10.2025 48,1466 56,8275 1 BGN = 847,24 KRW
23.10.2025 48,4587 57,3540 1 BGN = 844,91 KRW
22.10.2025 48,4760 57,2789 1 BGN = 846,32 KRW
21.10.2025 48,5903 57,3147 1 BGN = 847,78 KRW
18.10.2025 48,2340 57,0667 1 BGN = 845,22 KRW
17.10.2025 46,9935 55,5209 1 BGN = 846,41 KRW
16.10.2025 46,5698 55,1939 1 BGN = 843,75 KRW
15.10.2025 47,2967 56,0054 1 BGN = 844,50 KRW
14.10.2025 47,8227 56,9200 1 BGN = 840,17 KRW
11.10.2025 48,1993 57,9141 1 BGN = 832,26 KRW
10.10.2025 48,3966 57,9021 1 BGN = 835,83 KRW
09.10.2025 48,6411 57,9999 1 BGN = 838,64 KRW
08.10.2025 48,9222 58,2752 1 BGN = 839,50 KRW
07.10.2025 49,7957 59,0327 1 BGN = 843,53 KRW
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.
Kurs4today.ru © 2010-2020
Копирование статей с сайта без письменного согласия администрации запрещено.
Политика конфиденциальности  |  Связаться с нами  |  Реклама