Популярные статьи
Курс к швейцарскому франку на сегодня - OMR/CHF
Калькулятор
OMR
=
CHF
Динамика кросс-курса OMR/CHF
дата | курс OMR | курс CHF | кросс-курс |
---|---|---|---|
17.09.2025 | 215,4380 | 104,5776 | 1 OMR = 2,06 CHF |
16.09.2025 | 216,0515 | 104,3484 | 1 OMR = 2,07 CHF |
13.09.2025 | 219,4533 | 105,8187 | 1 OMR = 2,07 CHF |
12.09.2025 | 222,7951 | 107,1747 | 1 OMR = 2,08 CHF |
11.09.2025 | 220,8611 | 106,4708 | 1 OMR = 2,07 CHF |
10.09.2025 | 216,4954 | 104,9452 | 1 OMR = 2,06 CHF |
09.09.2025 | 214,1475 | 103,4418 | 1 OMR = 2,07 CHF |
06.09.2025 | 212,1082 | 101,5131 | 1 OMR = 2,09 CHF |
05.09.2025 | 211,4375 | 101,0537 | 1 OMR = 2,09 CHF |
04.09.2025 | 210,2700 | 100,5332 | 1 OMR = 2,09 CHF |
03.09.2025 | 209,6091 | 100,1923 | 1 OMR = 2,09 CHF |
02.09.2025 | 209,1706 | 100,6963 | 1 OMR = 2,08 CHF |
30.08.2025 | 208,9248 | 100,3267 | 1 OMR = 2,08 CHF |
29.08.2025 | 208,8213 | 100,2144 | 1 OMR = 2,08 CHF |
28.08.2025 | 209,2122 | 99,7546 | 1 OMR = 2,10 CHF |
27.08.2025 | 209,4325 | 99,8225 | 1 OMR = 2,10 CHF |
26.08.2025 | 209,8419 | 100,6288 | 1 OMR = 2,09 CHF |
23.08.2025 | 210,0125 | 99,7527 | 1 OMR = 2,11 CHF |
22.08.2025 | 208,7251 | 99,6706 | 1 OMR = 2,09 CHF |
21.08.2025 | 208,3342 | 99,1515 | 1 OMR = 2,10 CHF |
20.08.2025 | 208,9638 | 99,6856 | 1 OMR = 2,10 CHF |
19.08.2025 | 209,1693 | 99,6353 | 1 OMR = 2,10 CHF |
Смотрите также
- Курс к рублю (курс OMR)
- Курс швейцарского франка к рублю (курс CHF)
- Курс швейцарского франка к (курс CHF/OMR)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.