Популярные статьи
Курс к доллару на сегодня - OMR/USD
Калькулятор
OMR
=
USD
Динамика кросс-курса OMR/USD
дата | курс OMR | курс USD | кросс-курс |
---|---|---|---|
13.09.2025 | 219,4533 | 84,3798 | 1 OMR = 2,60 USD |
12.09.2025 | 222,7951 | 85,6647 | 1 OMR = 2,60 USD |
11.09.2025 | 220,8611 | 84,9211 | 1 OMR = 2,60 USD |
10.09.2025 | 216,4954 | 83,2425 | 1 OMR = 2,60 USD |
09.09.2025 | 214,1475 | 82,3397 | 1 OMR = 2,60 USD |
06.09.2025 | 212,1082 | 81,5556 | 1 OMR = 2,60 USD |
05.09.2025 | 211,4375 | 81,2977 | 1 OMR = 2,60 USD |
04.09.2025 | 210,2700 | 80,8488 | 1 OMR = 2,60 USD |
03.09.2025 | 209,6091 | 80,5947 | 1 OMR = 2,60 USD |
02.09.2025 | 209,1706 | 80,4261 | 1 OMR = 2,60 USD |
30.08.2025 | 208,9248 | 80,3316 | 1 OMR = 2,60 USD |
29.08.2025 | 208,8213 | 80,2918 | 1 OMR = 2,60 USD |
28.08.2025 | 209,2122 | 80,4421 | 1 OMR = 2,60 USD |
27.08.2025 | 209,4325 | 80,5268 | 1 OMR = 2,60 USD |
26.08.2025 | 209,8419 | 80,6842 | 1 OMR = 2,60 USD |
23.08.2025 | 210,0125 | 80,7498 | 1 OMR = 2,60 USD |
22.08.2025 | 208,7251 | 80,2548 | 1 OMR = 2,60 USD |
21.08.2025 | 208,3342 | 80,1045 | 1 OMR = 2,60 USD |
20.08.2025 | 208,9638 | 80,3466 | 1 OMR = 2,60 USD |
19.08.2025 | 209,1693 | 80,4256 | 1 OMR = 2,60 USD |
Смотрите также
- Курс к рублю (курс OMR)
- Курс доллара к рублю (курс USD)
- Курс доллара к (курс USD/OMR)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.