Популярные статьи
Курс доллара к на сегодня - USD/OMR
Калькулятор
USD
=
OMR
Динамика кросс-курса USD/OMR
| дата | курс USD | курс OMR | кросс-курс |
|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | 81,3765 | 211,6424 | 10 USD = 3,84 OMR |
| 06.11.2025 | 81,1885 | 211,1534 | 10 USD = 3,85 OMR |
| 02.11.2025 | 80,8861 | 210,3670 | 10 USD = 3,84 OMR |
| 01.11.2025 | 80,9756 | 210,5997 | 10 USD = 3,85 OMR |
| 31.10.2025 | 80,5037 | 209,3724 | 10 USD = 3,85 OMR |
| 30.10.2025 | 79,4715 | 206,6879 | 10 USD = 3,85 OMR |
| 29.10.2025 | 79,8174 | 207,5875 | 10 USD = 3,85 OMR |
| 28.10.2025 | 78,9848 | 205,4221 | 10 USD = 3,85 OMR |
| 25.10.2025 | 80,9713 | 210,5886 | 10 USD = 3,84 OMR |
| 24.10.2025 | 81,2690 | 211,3628 | 10 USD = 3,85 OMR |
| 23.10.2025 | 81,6549 | 212,3664 | 10 USD = 3,85 OMR |
| 22.10.2025 | 81,3475 | 211,5670 | 10 USD = 3,84 OMR |
| 21.10.2025 | 81,3582 | 211,5948 | 10 USD = 3,84 OMR |
| 18.10.2025 | 80,9834 | 210,6200 | 10 USD = 3,85 OMR |
| 17.10.2025 | 79,0839 | 205,6798 | 10 USD = 3,85 OMR |
| 16.10.2025 | 78,8390 | 205,0429 | 10 USD = 3,85 OMR |
| 15.10.2025 | 79,9589 | 207,9555 | 10 USD = 3,85 OMR |
| 14.10.2025 | 80,8548 | 210,2856 | 10 USD = 3,84 OMR |
| 11.10.2025 | 81,1898 | 211,1568 | 10 USD = 3,85 OMR |
| 10.10.2025 | 81,4103 | 211,7303 | 10 USD = 3,84 OMR |
Смотрите также
- Курс доллара к рублю (курс USD)
- Курс к рублю (курс OMR)
- Курс к доллару (курс OMR/USD)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.
